다양한 정부 혜택을 받으려니 기준 중위소득 확인 방법이 너무 어렵고 헷갈리죠? 계산 방법이 어려워서 그렇습니다. 이 글은 누구나 쉽게 중위소득 확인할 수 있는 방법을 안내해 드립니다.
목록
중위소득 뜻
다양한 정부 복지 정책을 제공할 때 무분별하게 제공할 수는 없습니다. 그래서 복지 정책 대상 선정 시 기준이 되는 것이 바로 ‘기준 중위소득’입니다. 중위소득은 국민들의 소득을 기준으로 만들어집니다. 가구별 소득을 조사 후 중간에 해당하는 소득 값이 ‘기준 중위소득’이라고 할 수 있습니다.
매년 가구 소득은 변동되기 때문에 중위소득도 함께 변동됩니다. 아래는 2024년 기준 중위소득표입니다.
기준중위소득(%) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | 8인 가구 | 9인 가구 | 10인 가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30% | 668,534원 | 1,104,783원 | 1,414,397원 | 1,718,974원 | 2,008,721원 | 2,285,511원 | 2,554,498원 | 2,823,486원 | 3,092,473원 | 3,361,461원 |
40% | 891,378원 | 1,473,044원 | 1,885,863원 | 2,291,965원 | 2,678,294원 | 3,047,348원 | 3,405,998원 | 3,764,648원 | 4,123,298원 | 4,481,948원 |
50% | 1,114,223원 | 1,841,305원 | 2,357,329원 | 2,864,957원 | 3,347,868원 | 3,809,185원 | 4,257,497원 | 4,705,810원 | 5,154,122원 | 5,602,435원 |
60% | 1,337,067원 | 2,209,565원 | 2,828,794원 | 3,437,948원 | 4,017,441원 | 4,571,021원 | 5,108,996원 | 5,646,971원 | 6,184,946원 | 6,722,921원 |
70% | 1,559,912원 | 2,577,826원 | 3,300,260원 | 4,010,939원 | 4,687,015원 | 5,332,858원 | 5,960,496원 | 6,588,133원 | 7,215,771원 | 7,843,408원 |
80% | 1,782,756원 | 2,946,087원 | 3,771,726원 | 4,583,930원 | 5,356,588원 | 6,094,695원 | 6,811,995원 | 7,529,295원 | 8,246,595원 | 8,963,895원 |
90% | 2,005,601원 | 3,314,348원 | 4,243,191원 | 5,156,922원 | 6,026,162원 | 6,856,532원 | 7,663,495원 | 8,470,457원 | 9,277,420원 | 10,084,382원 |
100% | 2,228,445원 | 3,682,609원 | 4,714,657원 | 5,729,913원 | 6,695,735원 | 7,618,369원 | 8,514,994원 | 9,411,619원 | 10,308,244원 | 11,204,869원 |
110% | 2,451,290원 | 4,050,870원 | 5,186,123원 | 6,302,904원 | 7,365,309원 | 8,380,206원 | 9,366,493원 | 10,352,781원 | 11,339,068원 | 12,325,356원 |
120% | 2,674,134원 | 4,419,131원 | 5,657,588원 | 6,875,896원 | 8,034,882원 | 9,142,043원 | 10,217,993원 | 11,293,943원 | 12,369,893원 | 13,445,843원 |
130% | 2,896,979원 | 4,787,392원 | 6,129,054원 | 7,448,887원 | 8,704,456원 | 9,903,880원 | 11,069,492원 | 12,235,105원 | 13,400,717원 | 14,566,330원 |
140% | 3,119,823원 | 5,155,653원 | 6,600,520원 | 8,021,878원 | 9,374,029원 | 10,665,717원 | 11,920,992원 | 13,176,267원 | 14,431,542원 | 15,686,817원 |
150% | 3,342,668원 | 5,523,914원 | 7,071,986원 | 8,594,870원 | 10,043,603원 | 11,427,554원 | 12,772,491원 | 14,117,429원 | 15,462,366원 | 16,807,304원 |
160% | 3,565,512원 | 5,892,174원 | 7,543,451원 | 9,167,861원 | 10,713,176원 | 12,189,390원 | 13,623,990원 | 15,058,590원 | 16,493,190원 | 17,927,790원 |
170% | 3,788,357원 | 6,260,435원 | 8,014,917원 | 9,740,852원 | 11,382,750원 | 12,951,227원 | 14,475,490원 | 15,999,752원 | 17,524,015원 | 19,048,277원 |
180% | 4,011,201원 | 6,628,696원 | 8,486,383원 | 10,313,843원 | 12,052,323원 | 13,713,064원 | 15,326,989원 | 16,940,914원 | 18,554,839원 | 20,168,764원 |
190% | 4,234,046원 | 6,996,957원 | 8,957,848원 | 10,886,835원 | 12,721,897원 | 14,474,901원 | 16,178,489원 | 17,882,076원 | 19,585,664원 | 21,289,251원 |
200% | 4,456,890원 | 7,365,218원 | 9,429,314원 | 11,459,826원 | 13,391,470원 | 15,236,738원 | 17,029,988원 | 18,823,238원 | 20,616,488원 | 22,409,738원 |
‘100%’에 해당하는 값이 ‘2024년 기준 중위소득’입니다. 중위소득은 가구 별로 차이가 있습니다. 그렇다면 본인에게 해당하는 중위소득 확인 방법은 무엇이 있을까요? 필자가 추천하는 중위소득 확인 방법은 2가지입니다.
- 건강보험료로 중위소득 해당 구간 확인 (간편한 방법)
- 복지로 홈페이지에서 중위소득 계산하기 (상세한 방법)
STEP 1. 중위소득 확인 방법 (건강보험료 찾기)
간편하게 중위소득 확인 방법은 건강보험료로 중위소득 매칭하는 방법입니다. 건강보험료는 소득 기반으로 구성되기 때문에 정확한 중위소득을 알 수 있는 장점이 있습니다. <국민 건강보험> 홈페이지에 접속합니다.
로그인 후 [보험료 조회/납부]를 클릭합니다.
건강보험은 ‘지역가입자’와 ‘직장가입자’로 나눕니다. 그에 따른 조회 방법도 차이가 있습니다. 먼저 ‘지역가입자’ 조회 방법을 안내해 드립니다.
- [지역보험료 조회]를 클릭합니다.
- 기간 설정은 2023년 7월부터 12월까지로 설정합니다. 그 이유는 2024 중위소득 기준은 2023년 소득을 바탕으로 설정되기 때문입니다. 설정 후 [조회]를 클릭합니다.
- 마지막 ‘건강’ 부분의 건강보험료를 확인하십시오.
다음은 직장가입자 건강보험료 조회 방법을 안내해 드립니다.
[직장보험료 조회]를 클릭 후 조회 연도는 ‘2023’년을 설정합니다.
조회된 항목 중 2023년 12월의 ‘건강보험료’를 확인합니다. 이제 지역가입자 및 직장가입자의 건강보험료가 확인되었으니 기준 중위 소득표에 매칭을 진행해 보겠습니다.
STEP 2. 2024년 기준 중위소득표 매칭
중위소득 확인 방법 두 번째 단계입니다. 앞서 조회한 건강보험료를 중위소득표에서 찾으면 됩니다. 아래의 표를 참고하여 본인 및 가족 구성원에 맞는 중위소득을 찾아보세요. (노인장기요양보험료는 제외하였습니다.)
1인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 668,534원 | 23,700원 | |
40% | 891,378원 | 31,599원 | |
50% | 1,114,223원 | 39,499원 | |
60% | 1,337,067원 | 47,399원 | |
70% | 1,559,912원 | 55,299원 | |
80% | 1,782,756원 | 63,199원 | |
90% | 2,005,601원 | 71,099원 | |
100% | 2,228,445원 | 78,998원 | |
110% | 2,451,290원 | 86,898원 | |
120% | 2,674,134원 | 94,798원 | |
130% | 2,896,979원 | 102,698원 | |
140% | 3,119,823원 | 110,598원 | |
150% | 3,342,668원 | 118,498원 | |
160% | 3,565,512원 | 126,397원 | |
170% | 3,788,357원 | 134,297원 | |
180% | 4,011,201원 | 142,197원 | |
190% | 4,234,046원 | 150,097원 | |
200% | 4,456,890원 | 157,997원 |
2인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 1,104,783원 | 39,165원 | |
40% | 1,473,044원 | 52,219원 | |
50% | 1,841,305원 | 65,274원 | |
60% | 2,209,565원 | 78,329원 | |
70% | 2,577,826원 | 91,384원 | |
80% | 2,946,087원 | 104,439원 | |
90% | 3,314,348원 | 117,494원 | |
100% | 3,682,609원 | 130,548원 | |
110% | 4,050,870원 | 143,603원 | |
120% | 4,419,131원 | 156,658원 | |
130% | 4,787,392원 | 169,713원 | |
140% | 5,155,653원 | 182,768원 | |
150% | 5,523,914원 | 195,823원 | |
160% | 5,892,174원 | 208,878원 | |
170% | 6,260,435원 | 221,932원 | |
180% | 6,628,696원 | 234,987원 | |
190% | 6,996,957원 | 248,042원 | |
200% | 7,365,218원 | 261,097원 |
3인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 1,414,397원 | 50,140원 | |
40% | 1,885,863원 | 66,854원 | |
50% | 2,357,329원 | 83,567원 | |
60% | 2,828,794원 | 100,281원 | |
70% | 3,300,260원 | 116,994원 | |
80% | 3,771,726원 | 133,708원 | |
90% | 4,243,191원 | 150,421원 | |
100% | 4,714,657원 | 167,135원 | |
110% | 5,186,123원 | 183,848원 | |
120% | 5,657,588원 | 200,562원 | |
130% | 6,129,054원 | 217,275원 | |
140% | 6,600,520원 | 233,988원 | |
150% | 7,071,986원 | 250,702원 | |
160% | 7,543,451원 | 267,415원 | |
170% | 8,014,917원 | 284,129원 | |
180% | 8,486,383원 | 300,842원 | |
190% | 8,957,848원 | 317,556원 | |
200% | 9,429,314원 | 334,269원 |
4인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 1,718,974원 | 60,938원 | |
40% | 2,291,965원 | 81,250원 | |
50% | 2,864,957원 | 101,563원 | |
60% | 3,437,948원 | 121,875원 | |
70% | 4,010,939원 | 142,188원 | |
80% | 4,583,930원 | 162,500원 | |
90% | 5,156,922원 | 182,813원 | |
100% | 5,729,913원 | 203,125원 | |
110% | 6,302,904원 | 223,438원 | |
120% | 6,875,896원 | 243,750원 | |
130% | 7,448,887원 | 264,063원 | |
140% | 8,021,878원 | 284,376원 | |
150% | 8,594,870원 | 304,688원 | |
160% | 9,167,861원 | 325,001원 | |
170% | 9,740,852원 | 345,313원 | |
180% | 10,313,843원 | 365,626원 | |
190% | 10,886,835원 | 385,938원 | |
200% | 11,459,826원 | 406,251원 |
5인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 2,008,721원 | 71,209원 | |
40% | 2,678,294원 | 94,946원 | |
50% | 3,347,868원 | 118,682원 | |
60% | 4,017,441원 | 142,418원 | |
70% | 4,687,015원 | 166,155원 | |
80% | 5,356,588원 | 189,891원 | |
90% | 6,026,162원 | 213,627원 | |
100% | 6,695,735원 | 237,364원 | |
110% | 7,365,309원 | 261,100원 | |
120% | 8,034,882원 | 284,837원 | |
130% | 8,704,456원 | 308,573원 | |
140% | 9,374,029원 | 332,309원 | |
150% | 10,043,603원 | 356,046원 | |
160% | 10,713,176원 | 379,782원 | |
170% | 11,382,750원 | 403,518원 | |
180% | 12,052,323원 | 427,255원 | |
190% | 12,721,897원 | 450,991원 | |
200% | 13,391,470원 | 474,728원 |
6인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 2,285,511원 | 81,021원 | |
40% | 3,047,348원 | 108,028원 | |
50% | 3,809,185원 | 135,036원 | |
60% | 4,571,021원 | 162,043원 | |
70% | 5,332,858원 | 189,050원 | |
80% | 6,094,695원 | 216,057원 | |
90% | 6,856,532원 | 243,064원 | |
100% | 7,618,369원 | 270,071원 | |
110% | 8,380,206원 | 297,078원 | |
120% | 9,142,043원 | 324,085원 | |
130% | 9,903,880원 | 351,093원 | |
140% | 10,665,717원 | 378,100원 | |
150% | 11,427,554원 | 405,107원 | |
160% | 12,189,390원 | 432,114원 | |
170% | 12,951,227원 | 459,121원 | |
180% | 13,713,064원 | 486,128원 | |
190% | 14,474,901원 | 513,135원 | |
200% | 15,236,738원 | 540,142원 |
7인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 2,554,498원 | 90,557원 | |
40% | 3,405,998원 | 120,743원 | |
50% | 4,257,497원 | 150,928원 | |
60% | 5,108,996원 | 181,114원 | |
70% | 5,960,496원 | 211,300원 | |
80% | 6,811,995원 | 241,485원 | |
90% | 7,663,495원 | 271,671원 | |
100% | 8,514,994원 | 301,857원 | |
110% | 9,366,493원 | 332,042원 | |
120% | 10,217,993원 | 362,228원 | |
130% | 11,069,492원 | 392,413원 | |
140% | 11,920,992원 | 422,599원 | |
150% | 12,772,491원 | 452,785원 | |
160% | 13,623,990원 | 482,970원 | |
170% | 14,475,490원 | 513,156원 | |
180% | 15,326,989원 | 543,342원 | |
190% | 16,178,489원 | 573,527원 | |
200% | 17,029,988원 | 603,713원 |
8인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 2,823,486원 | 100,093원 | |
40% | 3,764,648원 | 133,457원 | |
50% | 4,705,810원 | 166,821원 | |
60% | 5,646,971원 | 200,185원 | |
70% | 6,588,133원 | 233,549원 | |
80% | 7,529,295원 | 266,914원 | |
90% | 8,470,457원 | 300,278원 | |
100% | 9,411,619원 | 333,642원 | |
110% | 10,352,781원 | 367,006원 | |
120% | 11,293,943원 | 400,370원 | |
130% | 12,235,105원 | 433,734원 | |
140% | 13,176,267원 | 467,099원 | |
150% | 14,117,429원 | 500,463원 | |
160% | 15,058,590원 | 533,827원 | |
170% | 15,999,752원 | 567,191원 | |
180% | 16,940,914원 | 600,555원 | |
190% | 17,882,076원 | 633,920원 | |
200% | 18,823,238원 | 667,284원 |
9인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 3,092,473원 | 109,628원 | |
40% | 4,123,298원 | 146,171원 | |
50% | 5,154,122원 | 182,714원 | |
60% | 6,184,946원 | 219,256원 | |
70% | 7,215,771원 | 255,799원 | |
80% | 8,246,595원 | 292,342원 | |
90% | 9,277,420원 | 328,885원 | |
100% | 10,308,244원 | 365,427원 | |
110% | 11,339,068원 | 401,970원 | |
120% | 12,369,893원 | 438,513원 | |
130% | 13,400,717원 | 475,055원 | |
140% | 14,431,542원 | 511,598원 | |
150% | 15,462,366원 | 548,141원 | |
160% | 16,493,190원 | 584,684원 | |
170% | 17,524,015원 | 621,226원 | |
180% | 18,554,839원 | 657,769원 | |
190% | 19,585,664원 | 694,312원 | |
200% | 20,616,488원 | 730,854원 |
10인가구 중위소득
기준중위소득(%) | 월 소득 | 직장 가입자 | 지역 가입자 |
---|---|---|---|
30% | 3,361,461원 | 119,164원 | |
40% | 4,481,948원 | 158,885원 | |
50% | 5,602,435원 | 198,606원 | |
60% | 6,722,921원 | 238,328원 | |
70% | 7,843,408원 | 278,049원 | |
80% | 8,963,895원 | 317,770원 | |
90% | 10,084,382원 | 357,491원 | |
100% | 11,204,869원 | 397,213원 | |
110% | 12,325,356원 | 436,934원 | |
120% | 13,445,843원 | 476,655원 | |
130% | 14,566,330원 | 516,376원 | |
140% | 15,686,817원 | 556,098원 | |
150% | 16,807,304원 | 595,819원 | |
160% | 17,927,790원 | 635,540원 | |
170% | 19,048,277원 | 675,261원 | |
180% | 20,168,764원 | 714,983원 | |
190% | 21,289,251원 | 754,704원 | |
200% | 22,409,738원 | 794,425원 |
위의 중위소득 기준표를 활용하여 본인이 해당되는 중위소득을 확인하시길 바랍니다. 중위소득 100 이하 중 확인되지 않는 부분이 있습니다. 다음 챕터는 중위소득 100 이하 중위소득 확인 방법에 대한 안내입니다.
STEP 3. 중위소득 계산 방법
이번 챕터는 상세한 중위소득 확인 방법에 대한 안내입니다. ‘복지로’ 홈페이지에서 기준 중위소득 계산기를 이용하는 방법입니다. <복지로> 홈페이지에 접속합니다.
[복지 서비스] 항목의 [국민 기초 생활 보장]을 클릭합니다.
가구 구성에 대한 기본 정보 입력입니다.
- 가구원 수: 현재 동거인 수를 입력합니다. 가구원 인정 범위는 아래와 같습니다.
- 본인, 배우자, 30세 미만 자녀, 사실혼 배우자, 부모, 형제, 자매
- 거주지: 거주지 별 기본공제액이 달라집니다.
- ‘서울, 경기, 광역/세종/창원, 그 외 지역‘ 중 선택 바랍니다.
- 기타 해당 가구원에 대한 선택 사항입니다.
다음은 재산 정보 입력입니다.
- 근로소득: 월평균 급여를 입력합니다.
- 사업소득: 사업 관련으로 발생한 소득을 입력합니다. 연 소득을 12로 나눈 후 입력합니다.
- 재산소득: 소유 중인 재산으로 발생한 소득을 입력합니다.
- 임대 소득: 부동산 등의 재산 대여(월세, 전세)로 발생한 월평균 소득을 입력합니다.
- 이자소득: 예금, 주식, 채권 등 이자 또는 배당, 할인에 의하여 발생한 소득을 입력합니다.
- 연금소득: 연금저축, 저축보험 등에 의하여 발생한 월평균 소득을 입력합니다.
- 기타소득: 공무원 연금 등의 공적연금, 실업급여, 아동 수당, 부양비와 같이 정기적으로 발생하는 소득을 합하여 월 평균으로 나눈 후 입력합니다.
- 월평균 의료비: 3개월 이상 지속적으로 발생되는 월평균 의료비를 입력합니다.
- 재활보조금: 자동차 손해배상 보장법의 재활보조금을 입력합니다.
- 연금보험료: 납부 중인 국민연금 보험료의 75%를 계산 후 입력합니다.
- 국민연금 월 납부액 * 0.75
- 주거용 재산: 주거를 목적으로 하는 재산을 입력합니다. 월세, 전세 보증금도 포함입니다.
- 건축물: 주거용 목적 이외의 시설물에 대한 재산을 입력합니다.
- 토지: 시가 표준액을 입력합니다. 시가 표준액 조회 방법은 아래에 필자가 작성한 포스팅 내용 중에 포함되어 있으니 참고 부탁드립니다.
- 임차보증금: 주거용 목적 이외의 보증금을 입력합니다. 전세, 월세 보증금, 상가 보증금 등입니다.
- 기타 재산: 위에서 안내한 재산 외 일반 재산으로 적용되는 재산의 합한 금액을 입력합니다.
- 금융 재산: 현금, 예금, 적금, 증권, 보험, 채권 등 소유 중인 재산을 합한 금액을 입력합니다.
- 차량 가액: 차량 가액 조회 방법은 아래에 필자가 작성한 포스팅 내용중 포함되어 있으니 참고 부탁드립니다.
- [차량 가액 확인 방법 바로 가기]
- 장애인, 생업용 자동차, 특수 자동차 등은 ‘기타 재산’으로 입력해야 합니다.
- 부채: 아래에 인정되는 부채 범위를 안내합니다.
- 금융기관 대출금
- 공공기관 대출금
- 판결문이 있는 개인 간 사채
- 임대보증금
- 용도가 명확한 부채 (의료비, 학비, 주거)
‘의료급여’ 해당 여부 체크 후 [결과 보기]를 클릭합니다.
기준 중위소득 확인 방법으로 도출된 결과입니다. 중위소득 62%에 해당되네요. 재산 등 정보를 상세하게 입력할수록 더 정확한 중위소득 확인이 가능합니다.
기준 중위소득별 정부 복지 정책
중위소득이 적용되는 정부 복지 정책을 안내해 드립니다.
사업명 | 중위소득 적용 범위 |
국민취업지원제도 | 60% 이하 |
산재 근로자 생활안정자금융자 | 100% 이하 |
근로자 생활안정자금대부 | 66% 이하 |
직업훈련 생계비 대부 | 100% 이하 |
(기초생활) 교육급여 | 50% 이하 |
한부모가족자녀 교육비 지원 | 52% 이하 |
초중고 교육비 지원사업 (고교 학비 지원) | 50% 이하 |
국가장학금 | 구간 별 차이 있음. |
평생교육바우처 | 65% 이하 |
급식비 | 60% 이하 |
방과후학교 자유수강권 | 80% 이하 |
교육급여 학습 특별지원사업 | 70% 이하 |
교육복지우선지원사업 | 50% 이하 |
복권기금 꿈사다리 장학사업 | 50% 이하 |
우수고등학생 해외유학 장학금 | 50% 이하 |
국가유공자 등 생활조정수당 | 50% 이하 |
참전유공자 등 생계지원금 | 50% 이하 |
독립유공자 손·자녀 생활지원금 | 70% 이하 |
(보훈대상자) 요양지원 | 100% 이하 |
(기초생활) 주거급여 | 47% 이하 |
행복주택 공급 | 47% 이하 |
청년 월세 한시 특별지원 | 60% 이하 |
학교우유급식 | 50% 이하 |
취약농가 인력지원 (행복나눔이) | 50% 이하 |
예술인 창작준비금 지원 | 120% 이하 |
통합문화이용권 (문화누리카드) | 50% 이하 |
스포츠강좌이용권 | 60% 이하 |
법률 구조 제도 | 125% 이하 |
(기초생활) 생계급여 | 30% 이하 |
(기초생활) 의료급여 | 40% 이하 |
해산, 장제급여 | 47% 이하 |
긴급복지 | 100% 이하 |
영유아 발달장애아 정밀검사비 지원 | 50% 이하 |
장애(아동) 수당 | 50% 이하 |
장애인 연금 | 구성원 조건에 따른 차이 있음 |
재난적 의료비 지원 | 100% 이하 |
지역사회 통합건강증진사업 (영양플러스) | 80% 이하 |
자활근로 (기초, 차상위) | 50% 이하 |
고위험 임산부 의료비 지원 | 180% 이하 |
선천성 난청검사 및 보청기 지원 | 180% 이하 |
선천성 대사이상검사 및 환아관리 지원 | 180% 이하 |
장애인 자립자금 대여 | 100% 이하 |
취학전아동 실명예방 | 80% 이하 |
노인 안 검진 및 개안수술 | 50% 이하 |
미숙아 및 선천성이상아 등 영유아 의료비지원 | 180% 이하 |
발달재활서비스 | 180% 이하, 중위소득 별 금액 차이 있음 |
언어발달지원 | 120% 이하, 중위소득 별 금액 차이 있음 |
자산형성지원사업 | 100% 이하 |
장애아가족양육지원 | 120% 이하 |
장애인 거주시설 실비 입소 이용료 지원 | 50% 이하 |
장애인 보조기기 지원 | 140% 이하, 중위소득 별 금액 차이 있음 |
지역사회서비스투자사업 | 140% 이하 |
차상위 건강보험 본인부담금 경감 | 50% 이하 |
치매 검진 지원 | 120% 이하 |
저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 80% 이하 |
가사간병 방문지원사업 | 70% 이하 |
출산비용지원 | 150% 이하 |
노인 무릎인공관절 수술 지원 | 50% 이하 |
산림복지서비스 이용권 | 50% 이하 |
매체 활용 능력 증진 및 역기능 해소 | 50% 이하 |
청소년특별지원 |
|
청소년한부모 자립 지원 (양육비, 교육비) | 72% 이하 |
다문화가족 방문교육 서비스 | 150% 이하 |
아이 돌봄 서비스 | 150% 이하, 중위소득 별 금액 차이 있음 |
한부모가족 복지시설 지원 | 60% 이하 |
가족역량강화지원사업 | 100% 이하 |
청소년 부모 아동양육비 지원 시범사업 | 60% 이하 |
여성청소년 생리용품 바우처 지원 | 50% 이하 |
한부모가족자녀 양육비 등 지원 | 60% 이하 |
미혼모부 초기지원 | 72% 이하 |
가정폭력, 성폭력 무료법률지원 | 125% 이하 |
희귀질환자 의료비 지원사업 | 160% 이하, 질병에 따른 중위소득 차이 있음. |
입원명령결핵환자 지원 | 120% 이하 |
(북한이탈주민) 의료비 지원 | 50% 이하 |
(북한이탈주민) 취약계층 긴급 생계비 지원 | 75% 이하 |
어촌생활돌봄지원 | 50% 이하 |
지금까지 간편하게 기준 중위소득 확인 방법과 중위소득 계산기를 통해 중위소득 100 이하 해당자들의 기준 중위소득을 확인해 보았습니다. 정부에서 지원 복지 정책 중 무려 76가지 제도가 중위소득과 연계되어 있습니다. 본인의 중위소득 구간을 잘 파악하여 다양한 복지 정책 혜택을 누리길 바랍니다.
아래는 알아두면 유용한 다양한 정부 정책에 대한 안내입니다. 참고 부탁드립니다.
[특례보금자리론 DSR 적용? 미적용? 대출 자격 확인]
[실업급여 구직활동 팁 및 온라인 신청 (2차 ~ 5차)]
[착한 운전 마일리지 신청 및 조회 (벌점 없애는 방법)]
[문화누리카드 사용처 추천 및 잔액 확인 방법(1편)]