국민연금 예상 수령액이 얼마나 되는지 알기 어렵습니다. 그 이유는 급여, 물가 변동이 매년 발생되기 때문입니다. 이 글은 국민연금 납부액 기준으로 예상 수령액 조회 방법에 대해 안내해 드립니다.
목록
국민연금 핵심 구성 요소 5가지
흔히 국민연금이라고 불리는 연금은 ‘노령연금’입니다. 많은 분들이 국민연금과 노령연금을 헷갈려 하는데요. 매월 월급에서 자동 공제되는 것이 바로 ‘노령연금’입니다.
국민연금(노령연금) 가입자가 매달 납부하는 국민연금 보험료율은 소득의 9%입니다. 9%의 구성은 가입자 4.5%, 사업장 4.5%씩 부담합니다. 이렇게 납부된 비용으로 국민연금을 구성하게 되는데요. 국민연금 예상 수령액을 확인하려면 국민연금 수령액 계산 방식 구성을 이해해야 합니다.
국민연금 수령액 = [소득대체율 상수 * (A + B) * (1 + 0.05n/12)] + 부양가족 연금액
위의 공식이 국민연금 수령액의 구성 요소입니다. 조금 복잡하지요? 하나하나 해당 값을 입력 후 국민연금 예상 수령액을 계산해 보라는 의미는 아닙니다. 다만, 구성 요소를 알면 가장 가장 많이 국민연금을 수령할 수 있는 방법을 알게 됩니다. 구성 요소의 의미를 안내해 드리겠습니다.
1. 소득대체율 상수
소득대체율이란 한마디로 정의하자면 ‘매월 소득의 몇 %를 국민연금에서 주겠다.‘입니다. 즉, 국민연금 가입자가 수령하는 금액의 비율입니다. 예를 들어 국민연금 가입 기간이 40년 이라면 40년 동안 생애(월) 평균 소득 계산 후 가입 기간에 따른 ‘소득대체율’을 적용시키는 것입니다.
사람들이 ‘노령연금 수령액이 계속 낮아진다‘라고 말을 많이 합니다. 그 이유는 시간이 지날수록 소득대체율이 계속 낮아지게 구성되어 있기 때문인데요. 국민연금 시행 초기에는 소득 대체율이 월평균 소득의 70%까지 지급했습니다. 생애(월) 평균 소득이 100만 원이라면 매월 70만 원을 지급받을 수 있었습니다. 하지만, 보험료율(내는 금액) 동결과 인구 감소 등의 이유로 2028년까지 소득대체율이 40%까지 낮아집니다. 즉, 월평균 소득이 100만 원이라면 노령연금 수령액은 40만 원이라는 뜻입니다.
소득대체율 상수는 가입 기간에 맞는 소득 대체율을 비율을 맞추기 위한 값입니다. 아래는 가입 기간 별 소득대체율 안내입니다.
가입 기간 | 소득대체율 | 소득대체율 상수 |
1988 ~ 1998년 | 70% | – |
1999 ~ 2007년 | 60% | – |
2008년 | 50% | 1.5 |
2009년 | 49.5% | 1.485 |
2010년 | 49.0% | 1.47 |
2011년 | 48.5% | 1.455 |
2012년 | 48.0% | 1.44 |
2013년 | 47.5% | 1.425 |
2014년 | 47.0% | 1.41 |
2015년 | 46.5% | 1.395 |
2016년 | 46.0% | 1.38 |
2017년 | 45.5% | 1.365 |
2018년 | 45.0% | 1.35 |
2019년 | 44.5% | 1.335 |
2020년 | 44.0% | 1.32 |
2021년 | 43.5% | 1.305 |
2022년 | 43.0% | 1.29 |
2023년 | 42.5% | 1.275 |
2024년 | 42.0% | 1.26 |
2025년 | 41.5% | 1.245 |
2026년 | 41.0% | 1.23 |
2027년 | 40.5% | 1.215 |
2028년 | 40.0% | 1.2 |
2. 전체 가입자 평균 소득 (A)
‘A’라고 표시된 값은 모든 국민연금 가입자에게 공통 적용 사항입니다. ‘최근 3년간 전체 가입자의 평균 소득월액을 평균한 값‘입니다. 국민연금 구성의 기준값이기 때문에 ‘A’값보다 소득이 낮다면 국민연금을 적게 내고 많이 받습니다. 반대인 경우는 많이 내고 적게 받습니다. 아래는 2023년 전체 가입자 평균 소득입니다.
- 2023년 평균 소득월액: 2,861,091원
3. 평균 소득 (B)
과거 가입 기간 동안 발생한 소득월액의 평균값입니다. 그런데 이상하지요? 과거는 분명 임금이 현재보다 적었을 것입니다. 평균값은 매우 낮아집니다. 그래서 ‘재평가율’이 적용되는데요. 이것은 과거 소득을 현재가치로 재평가하여 환산합니다. 그 환산한 값으로 ‘평균 소득’이 결정됩니다. 국민연금 예상 수령액 계산 시 많은 사람들이 헷갈려 하는 이유이기도 합니다. 국민연금 수령액 계산이 어렵다면 최근 급여를 평균 소득이라고 생각하면 됩니다.
4. 국민연금 가입 기간에 따른 차이 (1+0.05n/12)
‘(1+0.05n/12)’에서 가장 중요한 것은 ‘n‘입니다. ‘n’의 의미는 ’20년 이상 가입한 월 수’입니다. 국민연금 수령액이 많아지는 가입 시기는 20년부터라고 할 수 있습니다. 20년 동안 가입을 유지했다면 ‘완전 노령연금’에 해당됩니다. 위 공식을 보면 ‘n’값이 높다면 국민연금 예상 수령액은 더 많아집니다. 같은 금액을 납부했더라도 오랫동안 납부한 사람이 더 많은 국민연금을 지급받습니다.
- 20년 동안 월 10만 원 납부 시 예상 수령액: 384,140원
- 40년 동안 월 5만 원 납부 시 예상 수령액: 560,000원
5. 부양가족 연금액
부양가족 연금액은 국민연금 수급권자(수령자)가 부양가족이 있을 시 지급받는 가족 수당입니다. 매년 물가 변동에 따라 조정됩니다. 부양가족 연금액 구성은 아래와 같습니다.
지급대상 | 요건 | 부양가족 연금액 |
배우자 | 국민연금 미수급자 | 연 283,380원 |
자녀 | 18세 미만 또는 장애등급 2급 이상 | 연 188,870원 |
부모 | 60세 이상 또는 장애등급 2급 이상 | 연 188,870원 |
국민연금 예상 수령액 확인을 위해 핵심 구성 요소 5가지를 확인해 보았습니다. 국민연금을 가장 현명하게 받는 방법은 20년 이상 납부하는 것입니다. 납부 금액은 조절할 수 없으니 납부 가능한 상황이라면 최대한 오랫동안 납부하시길 바랍니다.
국민연금 예상 수령액 표
대략적인 국민연금 예상 수령액을 알 수 있는 표입니다. 현재 국민연금 수령이 시작되는 분들에게 유용합니다.
소득월액평균액 | 연금보험료(9%) | 가입기간 (10년) | 가입기간 (15년) | 가입기간 (20년) | 가입기간 (25년) | 가입기간 (30년) | 가입기간 (35년) | 가입기간 (40년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 90,000 | 188,910 | 280,960 | 373,000 | 465,040 | 557,090 | 649,130 | 741,170 |
1,050,000 | 94,500 | 191,480 | 284,770 | 378,070 | 471,360 | 564,650 | 657,940 | 751,240 |
1,100,000 | 99,000 | 194,040 | 288,590 | 383,130 | 477,670 | 572,220 | 666,760 | 761,300 |
1,150,000 | 103,500 | 196,610 | 292,400 | 388,200 | 483,990 | 579,780 | 675,580 | 771,370 |
1,200,000 | 108,000 | 199,180 | 296,220 | 393,260 | 490,310 | 587,350 | 684,390 | 781,430 |
1,250,000 | 112,500 | 201,740 | 300,030 | 398,330 | 496,620 | 594,910 | 693,210 | 791,500 |
1,300,000 | 117,000 | 204,310 | 303,850 | 403,390 | 502,940 | 602,480 | 702,020 | 801,570 |
1,350,000 | 121,500 | 206,870 | 307,670 | 408,460 | 509,250 | 610,050 | 710,840 | 811,630 |
1,400,000 | 126,000 | 209,440 | 311,480 | 413,520 | 515,570 | 617,610 | 719,650 | 821,700 |
1,450,000 | 130,500 | 212,000 | 315,300 | 418,590 | 521,880 | 625,180 | 728,470 | 831,760 |
1,500,000 | 135,000 | 214,570 | 319,110 | 423,660 | 528,200 | 632,740 | 737,290 | 841,830 |
1,550,000 | 139,500 | 217,140 | 322,930 | 428,720 | 534,510 | 640,310 | 746,100 | 851,890 |
1,600,000 | 144,000 | 219,700 | 326,740 | 433,790 | 540,830 | 647,870 | 754,920 | 861,960 |
1,650,000 | 148,500 | 222,270 | 330,560 | 438,850 | 547,150 | 655,440 | 763,730 | 872,030 |
1,700,000 | 153,000 | 224,830 | 334,380 | 443,920 | 553,460 | 663,000 | 772,550 | 882,090 |
1,750,000 | 157,500 | 227,400 | 338,190 | 448,980 | 559,780 | 670,570 | 781,360 | 892,160 |
1,800,000 | 162,000 | 229,960 | 342,010 | 454,050 | 566,090 | 678,140 | 790,180 | 902,220 |
1,850,000 | 166,500 | 232,530 | 345,820 | 459,120 | 572,410 | 685,700 | 798,990 | 912,290 |
1,900,000 | 171,000 | 235,090 | 349,640 | 464,180 | 578,720 | 693,270 | 807,810 | 922,350 |
1,950,000 | 175,500 | 237,660 | 353,450 | 469,250 | 585,040 | 700,830 | 816,630 | 932,420 |
2,000,000 | 180,000 | 240,230 | 357,270 | 474,310 | 591,360 | 708,400 | 825,440 | 942,480 |
2,050,000 | 184,500 | 242,790 | 361,080 | 479,380 | 597,670 | 715,960 | 834,260 | 952,550 |
2,100,000 | 189,000 | 245,360 | 364,900 | 484,440 | 603,990 | 723,530 | 843,070 | 962,620 |
2,150,000 | 193,500 | 247,920 | 368,720 | 489,510 | 610,300 | 731,100 | 851,890 | 972,680 |
2,200,000 | 198,000 | 250,490 | 372,530 | 494,570 | 616,620 | 738,660 | 860,700 | 982,750 |
2,250,000 | 202,500 | 253,050 | 376,350 | 499,640 | 622,930 | 746,230 | 869,520 | 992,810 |
2,300,000 | 207,000 | 255,620 | 380,160 | 504,710 | 629,250 | 753,790 | 878,340 | 1,002,880 |
2,350,000 | 211,500 | 258,190 | 383,980 | 509,770 | 635,560 | 761,360 | 887,150 | 1,012,940 |
2,400,000 | 216,000 | 260,750 | 387,790 | 514,840 | 641,880 | 768,920 | 895,970 | 1,023,010 |
2,450,000 | 220,500 | 263,320 | 391,610 | 519,900 | 648,200 | 776,490 | 904,780 | 1,033,080 |
2,500,000 | 225,000 | 265,880 | 395,430 | 524,970 | 654,510 | 784,050 | 913,600 | 1,043,140 |
2,550,000 | 229,500 | 268,450 | 399,240 | 530,030 | 660,830 | 791,620 | 922,410 | 1,053,210 |
2,600,000 | 234,000 | 271,010 | 403,060 | 535,100 | 667,140 | 799,190 | 931,230 | 1,063,270 |
2,650,000 | 238,500 | 273,580 | 406,870 | 540,170 | 673,460 | 806,750 | 940,040 | 1,073,340 |
2,700,000 | 243,000 | 276,140 | 410,690 | 545,230 | 679,770 | 814,320 | 948,860 | 1,083,400 |
2,750,000 | 247,500 | 278,710 | 414,500 | 550,300 | 686,090 | 821,880 | 957,680 | 1,093,470 |
2,800,000 | 252,000 | 281,280 | 418,320 | 555,360 | 692,410 | 829,450 | 966,490 | 1,103,530 |
2,850,000 | 256,500 | 283,840 | 422,130 | 560,430 | 698,720 | 837,010 | 975,310 | 1,113,600 |
2,900,000 | 261,000 | 286,410 | 425,950 | 565,490 | 705,040 | 844,580 | 984,120 | 1,123,670 |
2,950,000 | 265,500 | 288,970 | 429,770 | 570,560 | 711,350 | 852,150 | 992,940 | 1,133,730 |
3,000,000 | 270,000 | 291,540 | 433,580 | 575,620 | 717,670 | 859,710 | 1,001,750 | 1,143,800 |
3,050,000 | 274,500 | 294,100 | 437,400 | 580,690 | 723,980 | 867,280 | 1,010,570 | 1,153,860 |
3,100,000 | 279,000 | 296,670 | 441,210 | 585,760 | 730,300 | 874,840 | 1,019,390 | 1,163,930 |
3,150,000 | 283,500 | 299,240 | 445,030 | 590,820 | 736,610 | 882,410 | 1,028,200 | 1,173,990 |
3,200,000 | 288,000 | 301,800 | 448,840 | 595,890 | 742,930 | 889,970 | 1,037,020 | 1,184,060 |
3,250,000 | 292,500 | 304,370 | 452,660 | 600,950 | 749,250 | 897,540 | 1,045,830 | 1,194,130 |
3,300,000 | 297,000 | 306,930 | 456,480 | 606,020 | 755,560 | 905,100 | 1,054,650 | 1,204,190 |
3,350,000 | 301,500 | 309,500 | 460,290 | 611,080 | 761,880 | 912,670 | 1,063,460 | 1,214,260 |
3,400,000 | 306,000 | 312,060 | 464,110 | 616,150 | 768,190 | 920,240 | 1,072,280 | 1,224,320 |
3,450,000 | 310,500 | 314,630 | 467,920 | 621,220 | 774,510 | 927,800 | 1,081,090 | 1,234,390 |
3,500,000 | 315,000 | 317,190 | 471,740 | 626,280 | 780,820 | 935,370 | 1,089,910 | 1,244,450 |
3,550,000 | 319,500 | 319,760 | 475,550 | 631,350 | 787,140 | 942,930 | 1,098,730 | 1,254,520 |
3,600,000 | 324,000 | 322,330 | 479,370 | 636,410 | 793,460 | 950,500 | 1,107,540 | 1,264,580 |
3,650,000 | 328,500 | 324,890 | 483,180 | 641,480 | 799,770 | 958,060 | 1,116,360 | 1,274,650 |
3,700,000 | 333,000 | 327,460 | 487,000 | 646,540 | 806,090 | 965,630 | 1,125,170 | 1,284,720 |
3,750,000 | 337,500 | 330,020 | 490,820 | 651,610 | 812,400 | 973,200 | 1,133,990 | 1,294,780 |
3,800,000 | 342,000 | 332,590 | 494,630 | 656,670 | 818,720 | 980,760 | 1,142,800 | 1,304,850 |
3,850,000 | 346,500 | 335,150 | 498,450 | 661,740 | 825,030 | 988,330 | 1,151,620 | 1,314,910 |
3,900,000 | 351,000 | 337,720 | 502,260 | 666,810 | 831,350 | 995,890 | 1,160,440 | 1,324,980 |
3,950,000 | 355,500 | 340,290 | 506,080 | 671,870 | 837,660 | 1,003,460 | 1,169,250 | 1,335,040 |
4,000,000 | 360,000 | 342,850 | 509,890 | 676,940 | 843,980 | 1,011,020 | 1,178,070 | 1,345,110 |
4,050,000 | 364,500 | 345,420 | 513,710 | 682,000 | 850,300 | 1,018,590 | 1,186,880 | 1,355,180 |
4,100,000 | 369,000 | 347,980 | 517,530 | 687,070 | 856,610 | 1,026,150 | 1,195,700 | 1,365,240 |
4,150,000 | 373,500 | 350,550 | 521,340 | 692,130 | 862,930 | 1,033,720 | 1,204,510 | 1,375,310 |
4,200,000 | 378,000 | 353,110 | 525,160 | 697,200 | 869,240 | 1,041,290 | 1,213,330 | 1,385,370 |
4,250,000 | 382,500 | 355,680 | 528,970 | 702,270 | 875,560 | 1,048,850 | 1,222,140 | 1,395,440 |
4,300,000 | 387,000 | 358,240 | 532,790 | 707,330 | 881,870 | 1,056,420 | 1,230,960 | 1,405,500 |
4,350,000 | 391,500 | 360,810 | 536,600 | 712,400 | 888,190 | 1,063,980 | 1,239,780 | 1,415,570 |
4,400,000 | 396,000 | 363,380 | 540,420 | 717,460 | 894,510 | 1,071,550 | 1,248,590 | 1,425,630 |
4,450,000 | 400,500 | 365,940 | 544,230 | 722,530 | 900,820 | 1,079,110 | 1,257,410 | 1,435,700 |
4,500,000 | 405,000 | 368,510 | 548,050 | 727,590 | 907,140 | 1,086,680 | 1,266,220 | 1,445,770 |
4,550,000 | 409,500 | 371,070 | 551,870 | 732,660 | 913,450 | 1,094,250 | 1,275,040 | 1,455,830 |
4,600,000 | 414,000 | 373,640 | 555,680 | 737,720 | 919,770 | 1,101,810 | 1,283,850 | 1,465,900 |
4,650,000 | 418,500 | 376,200 | 559,500 | 742,790 | 926,080 | 1,109,380 | 1,292,670 | 1,475,960 |
4,700,000 | 423,000 | 378,770 | 563,310 | 747,860 | 932,400 | 1,116,940 | 1,301,490 | 1,486,030 |
4,750,000 | 427,500 | 381,340 | 567,130 | 752,920 | 938,710 | 1,124,510 | 1,310,300 | 1,496,090 |
4,800,000 | 432,000 | 383,900 | 570,940 | 757,990 | 945,030 | 1,132,070 | 1,319,120 | 1,506,160 |
4,850,000 | 436,500 | 386,470 | 574,760 | 763,050 | 951,350 | 1,139,640 | 1,327,930 | 1,516,230 |
4,900,000 | 437,400 | 386,470 | 574,760 | 763,050 | 951,350 | 1,139,640 | 1,327,930 | 1,516,230 |
4,950,000 | 437,400 | 386,470 | 574,760 | 763,050 | 951,350 | 1,139,640 | 1,327,930 | 1,516,230 |
5,000,000 | 437,400 | 386,470 | 574,760 | 763,050 | 951,350 | 1,139,640 | 1,327,930 | 1,516,230 |
5,240,000 | 437,400 | 386,470 | 574,760 | 763,050 | 951,350 | 1,139,640 | 1,327,930 | 1,516,230 |
위 표는 미래 가치는 포함되어 있지 않습니다. 미래 가치 포함 현재 물가 적용된 국민연금 예상 수령액 확인하려면 국민연금 모의계산을 진행해야 합니다.
국민연금 예상 수령액 조회 방법
보다 정확한 국민연금 예상 수령액 조회를 위해서는 본인 평균 소득액을 먼저 확인해야 합니다. 평균 소득액 확인을 위해 <국민연금> 홈페이지에 접속합니다.
로그인 후 [가입내역 조회]를 선택합니다.
본인 가입내역 확인 가능합니다. 현재 납부 기준으로 예상되는 연금액이므로 의미는 없습니다.
- 현재 납부 기준 국민연금 예상 연금액입니다. 최초 가입 연월을 기억하고 계십시오.
- 평균 소득액입니다. 꼭 기억하고 계십시오.
- [예상 연금 자세히 보기]를 클릭합니다.
[예상 연금 모의계산]을 클릭합니다.
국민연금 수령액 계산기입니다. 상세히 안내해 드립니다.
- 기본 정보 입력
- 생년월일: 신청자 생년월일을 입력합니다.
- 국민연금 최초 가입 년월: 국민연금 가입 년월을 입력합니다.
- 국민연금 최종 상실년월: 생년월일을 입력하면 자동 입력됩니다.
- 예상 소득 상승률: 예상 급여 상승률을 입력합니다. 급여 상승 등락이 있기 때문에 2%로 입력합니다.
- 소득 정보 입력
- 소득 시작년월: 국민연금 최초 가입 년월을 입력합니다.
- 소득 종료년월: 현재 해당 년월을 입력합니다.
- 개월 수: 자동 입력됩니다.
- 월 소득: 앞서 확인된 평균 소득액을 입력합니다.
- 크레딧 대상 입력
- 국민연금 출산 크레딧: 해당 시기에 출산한 자녀가 있다면 입력하십시오. 부와 모 모두 혜택을 받을 수 있습니다. 자녀수에 따라 인정 기간이 달라집니다.
- 국민연금 군 복무 크레딧: 2008년 1월 이후 6개월 이상 군 복무를 하였다면 6개월 추가 인정됩니다.
모든 입력이 끝났다면 [결과 보기]를 클릭합니다.
도출된 국민연금 예상 수령액입니다. 미래 가치는 가늠하기 어렵기 때문에 ‘현재가치’를 확인하십시오. 필자 기준 현재 국민연금 수급자라면 월 1,584,300원이 지급됩니다. 이를 바탕으로 노년 계획을 준비해야 합니다. 국민연금 수령액이 적다고 판단된다면 다른 사적 연금 납입 등으로 미래를 준비해야 합니다.
국민연금 수령 나이
국민연금 고갈이 예상되면서 수급 개시 연령이 조정되었는데요. 출생연도 별 수급 개시 연령이 헷갈립니다. 아래는 출생연도 별 국민연금 수령 나이에 대한 표입니다.
출생 연도 | 연금 개시 나이 | 국민연금 개시 연도 |
1960년생 국민연금 수령 나이 | 62세 | 2022년 |
1961년생 국민연금 수령 나이 | 63세 | 2024년 |
1962년생 국민연금 수령 나이 | 63세 | 2025년 |
1963년생 국민연금 수령 나이 | 63세 | 2026년 |
1964년생 국민연금 수령 나이 | 63세 | 2027년 |
1965년생 국민연금 수령 나이 | 64세 | 2029년 |
1966년생 국민연금 수령 나이 | 64세 | 2030년 |
1967년생 국민연금 수령 나이 | 64세 | 2031년 |
1968년생 국민연금 수령 나이 | 64세 | 2032년 |
1969년생 국민연금 수령 나이 | 65세 | 2034년 |
1970년생 국민연금 수령 나이 | 65세 | 2035년 |
1971년생 국민연금 수령 나이 | 65세 | 2036년 |
1972년생 국민연금 수령 나이 | 65세 | 2037년 |
1973년생 국민연금 수령 나이 | 65세 | 2038년 |
국민연금 개시 연도가 되면 출생한 달의 다음 달부터 국민연금이 지급됩니다. 즉, 6월 출생이라면 7월부터 지급됩니다.
지금까지 국민연금 예상 수령액을 섬세하게 확인하는 방법에 대해 안내해 드렸습니다. 국민연금 수령 방법 중 조기 연금 방식이 있는데요. 국민연금 개시 연도보다 5년 빨리 수령 가능합니다. 하지만 30% 감액된 연금액을 지급받습니다. 필자가 앞서 말씀드린 대로 ‘연금은 최대한 오랫동안 납부‘하는 것이 좋습니다. 긴급한 상황이 아니라면 조기 수령은 하지 않는것이 좋습니다. 반대로 최대 5년간 연기 신청할 수 있습니다. 1년 연기 시마다 7.2%가 추가되어 지급됩니다. 여유가 있다면 최대 연기 지급을 추천드립니다.
국민연금 물가 상승률 반영하여 매년 인상폭이 조절 되는데요. 2023년 국민연금 수령액 인상률은 5.1%입니다. 즉, 매월 100만 원 수령했다면 2023년 1월부터 105만 1천 원 수령하게 됩니다.
아래는 알아두면 좋은 유용한 정부 정책에 대한 안내입니다. 참고 부탁드립니다.
[초보자를 위한 개인연금저축 펀드, 보험 설계 요령!]
[주택연금 수령액 보다 더 중요한 사실: 장점 및 단점!]
[연금저축 IRP 차이? 이렇게 가입하면 효율적입니다!]
[긴급 생계비대출 한 번에 100만 원 지급받는 방법]
[내 보험 찾아줌’ 서비스를 가장 편하게 이용 방법은?]
[늦기 전에 빨리 자동차 채권 환급금 조회해 보세요!]