호남선 KTX 시간표가 궁금하시나요? KTX 정차역의 종류에 따라 요금도 달라집니다. 이 글은 호남선 KTX 시간표 및 노선, 각 정차역마다 이동 시 소요 시간에 대해 안내해 드립니다.
목차
1. 서울 광주송정역, 목포 KTX 노선 정보
전국 KTX 노선도 안내 두 번째 글입니다. 이 글은 ‘서울 광주송정, 목포 KTX 노선도 및 시간표 정보입니다. 서울과 목포를 연결하는 노선을 ‘호남선 KTX 노선’이라고 합니다. 서울에서 목포 방향을 ‘하행’, 목포에서 서울 방향을 ‘상행’이라고 합니다.
2. 호남선 KTX 노선도 (서울 ~ 목포)
호남선 KTX 노선도는 직선으로 이루어진 단조로운 노선입니다.

오송역에서 익산역까지 목적지에 따라 노선이 달라집니다. 행신역에 목포역까지 이동 시간은 약 2시간 30분 정도 소요됩니다. 다음은 호남선 KTX 정차역 주소 안내입니다.
역명 | 주소 | 전화번호 |
행신역 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 102 | 1544-7788 |
용산역 | 서울시 용산구 한강대로 23길 55 | |
광명역 | 경기도 광명시 광명역로 21(일직동) | |
천안아산역 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100번지(장재리 364-4) | |
오송역 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로 123 | |
서대전역 | 대전 중구 오류로 23(오류동 74)서대전역 | |
계룡역 | 충남 계룡시 두마면 팥거리로 95 (두계리 136-4) | |
논산역 | 충남 논산시 해월로 236-12 | |
공주역 | 충남 공주시 이인면 새빛로 100 | |
익산역 | 전북 익산시 익산대로 153 | |
정읍역 | 전북 정읍시 서부산업도로 305 | |
광주송정역 | 광주광역시 광산구 상무대로 201 | |
나주역 | 전라남도 나주시 나주역길 56 | |
목포역 | 전남 목포시 영산로 98(호남동1-1) |
다음은 목적지별 소요 시간 안내입니다.
목적지 | 소요시간 | |
서울 | 광명 | 15분 |
서울 | 천안아산 | 45분 |
서울 | 오송 | 55분 |
서울 | 공주 | 1시간 |
서울 | 서대전 | 1시간 10분 |
용산 | 계룡 | 1시간 20분 |
용산 | 논산 | 1시간 30분 |
서울 | 익산 | 1시간 20분 |
서울 | 정읍 | 1시간 40분 |
서울 | 광주송정 | 2시간 |
서울 | 나주 | 2시간 20분 |
서울 | 목포 | 2시간 30분 |
3. 호남선 KTX 시간표
호남선 KTX 시간표는 ‘하행’과 ‘상행’으로 나누어 안내해 드리겠습니다. 정차역에 따라 요금이 달라지기 때문에 쉽게 볼 수 있도록 정리했습니다. 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- 이용 예정 시간의 색깔을 확인합니다.
- 요금 표의 동일한 색깔을 찾아 정차역 확인을 합니다.
예를 들면 KTX 호남선 시간표에서 주황색을 표시된 열차의 요금을 알고 싶다면, 아래 KTX 요금 조회는 동일한 색깔을 찾아 확인하면 됩니다. 아래는 ‘서울 목포 KTX 시간표(하행)‘ 안내입니다. PC와 모바일 확인이 용이하도록 사진을 클릭하면 이미지가 확대됩니다. 참고 부탁드립니다.
다음은 ‘목포 서울 KTX 시간표(상행)‘ 안내입니다.
호남선 KTX 시간표는 이용객의 수요 때문에 서울 출발보다 용산 출발이 더 많습니다. 탑승 시간 선택 시 유의 바랍니다.
4. 호남선 KTX 요금
KTX 정차역에 따라 요금도 다양합니다. 경유지가 많아질수록 요금은 저렴해집니다. 서울 목포 KTX 요금을 안내해 드리겠습니다. 호남선은 경유지가 많지 않은 꽤 단순한 노선입니다.
- 서울, 용산 ~ 김제, 장성 ~ 목포 구간
- 용산 ~ 공주 ~ 목포 구간
용산 ~ 공주 ~ 목포 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 공주 | 27,000 | 37,800 |
행신 | 익산 | 33,700 | 47,200 |
행신 | 정읍 | 41,100 | 57,500 |
행신 | 광주송정 | 48,400 | 67,800 |
행신 | 나주 | 49,900 | 69,900 |
행신 | 목포 | 54,500 | 76,300 |
서울 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 공주 | 25,400 | 35,600 |
서울 | 익산 | 32,300 | 45,200 |
서울 | 정읍 | 39,800 | 55,700 |
서울 | 광주송정 | 47,100 | 65,900 |
서울 | 나주 | 48,500 | 67,900 |
서울 | 목포 | 53,100 | 74,300 |
용산 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
용산 | 천안아산 | 13,700 | 19,200 |
용산 | 오송 | 18,200 | 25,500 |
용산 | 공주 | 25,100 | 35,100 |
용산 | 익산 | 32,000 | 44,800 |
용산 | 정읍 | 39,500 | 55,300 |
용산 | 광주송정 | 46,800 | 65,500 |
용산 | 나주 | 48,200 | 67,500 |
용산 | 목포 | 52,800 | 73,900 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 공주 | 23,000 | 32,200 |
광명 | 익산 | 30,100 | 42,100 |
광명 | 정읍 | 37,600 | 52,600 |
광명 | 광주송정 | 44,900 | 62,900 |
광명 | 나주 | 46,300 | 64,800 |
광명 | 목포 | 51,000 | 71,400 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 공주 | 11,400 | 16,200 |
천안아산 | 익산 | 18,500 | 25,900 |
천안아산 | 정읍 | 25,000 | 35,000 |
천안아산 | 광주송정 | 33,800 | 47,300 |
천안아산 | 나주 | 35,200 | 49,300 |
천안아산 | 목포 | 39,800 | 55,700 |
오송 | 공주 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 익산 | 14,000 | 19,600 |
오송 | 정읍 | 20,500 | 28,700 |
오송 | 광주송정 | 28,200 | 39,500 |
오송 | 나주 | 29,800 | 41,700 |
오송 | 목포 | 34,500 | 48,300 |
공주 | 익산 | 8,400 | 13,200 |
공주 | 정읍 | 13,600 | 19,000 |
공주 | 광주송정 | 21,300 | 29,800 |
공주 | 나주 | 22,900 | 32,100 |
공주 | 목포 | 28,200 | 39,500 |
익산 | 정읍 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 광주송정 | 14,200 | 19,900 |
익산 | 나주 | 15,800 | 22,100 |
익산 | 목포 | 21,100 | 29,500 |
정읍 | 광주송정 | 8,400 | 13,200 |
정읍 | 나주 | 9,300 | 14,100 |
정읍 | 목포 | 14,600 | 20,400 |
광주송정 | 나주 | 8,400 | 13,200 |
광주송정 | 목포 | 8,400 | 13,200 |
나주 | 목포 | 8,400 | 13,200 |
서울, 용산 ~ 김제, 장성 ~ 목포 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 서대전 | 25,300 | 35,400 |
행신 | 계룡 | 27,300 | 38,200 |
행신 | 논산 | 29,700 | 41,600 |
행신 | 익산 | 32,200 | 45,100 |
행신 | 김제 | 33,900 | 47,500 |
행신 | 정읍 | 36,200 | 50,700 |
행신 | 장성 | 39,200 | 54,900 |
행신 | 광주송정 | 40,300 | 56,400 |
행신 | 나주 | 41,800 | 58,500 |
행신 | 목포 | 46,300 | 64,800 |
서울 | 용산 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 서대전 | 23,800 | 33,300 |
서울 | 계룡 | 25,800 | 36,100 |
서울 | 논산 | 28,400 | 39,800 |
서울 | 익산 | 30,900 | 43,300 |
서울 | 김제 | 32,600 | 45,600 |
서울 | 정읍 | 34,900 | 48,900 |
서울 | 장성 | 37,800 | 52,900 |
서울 | 광주송정 | 39,000 | 54,600 |
서울 | 나주 | 40,400 | 56,600 |
서울 | 목포 | 45,000 | 63,000 |
용산 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
용산 | 천안아산 | 13,700 | 19,200 |
용산 | 오송 | 18,200 | 25,500 |
용산 | 서대전 | 23,400 | 32,800 |
용산 | 계룡 | 25,500 | 35,700 |
용산 | 논산 | 28,100 | 39,300 |
용산 | 익산 | 30,600 | 42,800 |
용산 | 김제 | 32,200 | 45,100 |
용산 | 정읍 | 34,500 | 48,300 |
용산 | 장성 | 37,500 | 52,500 |
용산 | 광주송정 | 38,600 | 54,000 |
용산 | 나주 | 40,100 | 56,100 |
용산 | 목포 | 44,700 | 62,600 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 서대전 | 21,300 | 29,800 |
광명 | 계룡 | 23,400 | 32,800 |
광명 | 논산 | 26,000 | 36,400 |
광명 | 익산 | 29,600 | 41,400 |
광명 | 김제 | 30,400 | 42,600 |
광명 | 정읍 | 32,700 | 45,800 |
광명 | 장성 | 35,600 | 49,800 |
광명 | 광주송정 | 37,600 | 52,600 |
광명 | 나주 | 38,200 | 53,500 |
광명 | 목포 | 42,900 | 60,100 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 서대전 | 9,700 | 14,500 |
천안아산 | 계룡 | 11,700 | 16,500 |
천안아산 | 논산 | 14,400 | 20,200 |
천안아산 | 익산 | 18,200 | 25,500 |
천안아산 | 김제 | 19,700 | 27,600 |
천안아산 | 정읍 | 22,400 | 31,400 |
천안아산 | 장성 | 25,400 | 35,600 |
천안아산 | 광주송정 | 27,400 | 38,400 |
천안아산 | 나주 | 28,500 | 39,900 |
천안아산 | 목포 | 33,100 | 46,300 |
오송 | 서대전 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 계룡 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 논산 | 9,900 | 14,700 |
오송 | 익산 | 13,700 | 19,200 |
오송 | 김제 | 15,400 | 21,600 |
오송 | 정읍 | 18,100 | 25,300 |
오송 | 장성 | 21,400 | 30,000 |
오송 | 광주송정 | 23,500 | 32,900 |
오송 | 나주 | 24,700 | 34,600 |
오송 | 목포 | 29,400 | 41,200 |
서대전 | 계룡 | 8,400 | 13,200 |
서대전 | 논산 | 8,400 | 13,200 |
서대전 | 익산 | 8,500 | 13,300 |
서대전 | 김제 | 10,400 | 15,200 |
서대전 | 정읍 | 13,000 | 18,200 |
서대전 | 장성 | 16,400 | 23,000 |
서대전 | 광주송정 | 18,700 | 26,200 |
서대전 | 나주 | 20,300 | 28,400 |
서대전 | 목포 | 25,000 | 35,000 |
계룡 | 논산 | 8,400 | 13,200 |
계룡 | 익산 | 8,400 | 13,200 |
계룡 | 김제 | 8,400 | 13,200 |
계룡 | 정읍 | 11,000 | 15,800 |
계룡 | 장성 | 14,300 | 20,000 |
계룡 | 광주송정 | 16,600 | 23,200 |
계룡 | 나주 | 18,300 | 25,600 |
계룡 | 목포 | 23,200 | 32,500 |
논산 | 익산 | 8,400 | 13,200 |
논산 | 김제 | 8,400 | 13,200 |
논산 | 정읍 | 8,400 | 13,200 |
논산 | 장성 | 11,700 | 16,500 |
논산 | 광주송정 | 14,000 | 19,600 |
논산 | 나주 | 15,600 | 21,800 |
논산 | 목포 | 20,900 | 29,300 |
익산 | 김제 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 정읍 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 장성 | 8,400 | 13,200 |
익산 | 광주송정 | 10,100 | 14,900 |
익산 | 나주 | 11,800 | 16,600 |
익산 | 목포 | 17,100 | 23,900 |
김제 | 정읍 | 8,400 | 13,200 |
김제 | 장성 | 8,400 | 13,200 |
김제 | 광주송정 | 8,400 | 13,200 |
김제 | 나주 | 9,900 | 14,700 |
김제 | 목포 | 15,200 | 21,300 |
정읍 | 장성 | 8,400 | 13,200 |
정읍 | 광주송정 | 8,400 | 13,200 |
정읍 | 나주 | 8,400 | 13,200 |
정읍 | 목포 | 12,600 | 17,600 |
장성 | 광주송정 | 8,400 | 13,200 |
장성 | 나주 | 8,400 | 13,200 |
장성 | 목포 | 9,200 | 14,000 |
광주송정 | 나주 | 8,400 | 13,200 |
광주송정 | 목포 | 8,400 | 13,200 |
나주 | 목포 | 8,400 | 13,200 |
호남선 KTX 시간표 및 노선도, 이용 요금까지 알아보았습니다. 호남선의 특징은 서울역보다 용산역 출발이 더 많다는 점입니다. 이용 시 참고 바랍니다. 노선마다 소요 시간과 요금이 다르니 필자 안내대로 색깔로 요금을 찾으면 수월할 것입니다. KTX 승차권 예매는 <KTX 예매>에 접속하거나, 모바일 앱스토어 ‘코레일톡’을 검색 후 예약을 진행하면 됩니다.
아래는 전국 KTX 시간표 및 노선에 대한 포스팅입니다. 참고 부탁드립니다.
[전국 KTX 노선 및 시간표 한눈에 보기 (경부선 편)]
[전국 KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (경전선 편)]
[전국 KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (전라선 편)]
[전국 KTX 노선도 및 시간표 (서울에서 강릉, 강릉선)]
[전국 KTX 노선도 및 시간표 한눈에 보기 (중앙선 편)]