경전선 KTX 시간표가 궁금하시나요? 서울에서 창원을 거쳐 마산, 진주까지 연결되는 노선입니다. 이 글은 경전선 KTX 시간표 및 노선, 각 정차역마다 이동 시 소요 시간에 대해 안내해 드립니다.
목차
1. 서울 진주, 창원 KTX 노선 정보
전국 KTX 노선도 안내 세 번째 글입니다. 이 글은 ‘서울 진주 KTX, 서울 창원 KTX 등 수도권과 경남 서부 지역을 연결하는 노선도 및 시간표에 대한 안내입니다. 서울에서 진주를 연결하는 노선을 ‘경전선 KTX 노선’이라고 불립니다. 서울에서 창원, 마산, 진주 방향을 ‘하행’, 진주, 마산, 창원에서 서울 방향을 ‘상행’이라고 합니다.
2. 경전선 KTX 노선도 (서울 ~ 진주)

다른 지역 KTX 노선에 비해 심플하게 구성된 노선입니다. 중간 경유지인 동대구역과 서대구역에서 분기가 나눠지고 나머지 역은 분기점이 없습니다. 서울역에서 진주역까지 이동 시간은 약 3시간 30분입니다. 다음은 경전선 역 목록입니다.
역명 | 주소 | 전화번호 |
행신역 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 102 | 1544-7788 |
서울역 | 서울시 용산구 한강대로 405 (동자동 43-205) | |
천안아산역 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100번지(장재리 364-4) | |
광명역 | 경기도 광명시 광명역로 21(일직동) | |
대전역 | 대전 동구 중앙로 218 | |
서대구역 | 대구 서구 와룡로 527 | |
동대구역 | 대구광역시 동구 동대구로 550 | |
밀양역 | 경남 밀양시 중앙로 62 | |
진영역 | 경남 김해시 진영읍 김해대로 809 (진영역) | |
창원역 | 경남 창원시 의창구 의창대로 67 (동정동)경남 김해시 진영읍 김해대로 809 (진영역) | |
진주역 | 경상남도 진주시 진주역로 130 | |
마산역 | 경남 창원시 마산회원구 마산역 광장로18 | |
김천구미역 | 경북 김천시 남면 혁신1로 51 김천(구미)역 | |
창원중앙역 | 경상남도 창원시 의창구 상남로 381 (용동 산 32-9번지,창원중앙역사) | |
오송역 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로 123 |
다음은 목적지별 소요 시간 안내입니다.
목적지 | 소요시간 | |
서울 | 광명 | 15분 |
서울 | 천안아산 | 45분 |
서울 | 오송 | 55분 |
서울 | 대전 | 1시간 |
서울 | 김천(구미) | 1시간 30분 |
서울 | 동대구 | 1시간 45분 |
서울 | 서대구 | 1시간 45분 |
서울 | 밀양 | 2시간 30분 |
서울 | 진영 | 2시간 40분 |
서울 | 창원중앙 | 2시간 50분 |
서울 | 창원 | 2시간 55분 |
서울 | 마산 | 3시간 10분 |
서울 | 진주 | 3시간 30분 |
3. 경전선 KTX 시간표
경전선 KTX 시간표는 ‘하행’과 ‘상행’으로 나누어 안내해 드리겠습니다. 정차역에 따라 요금이 달라지기 때문에 쉽게 볼 수 있도록 정리했습니다. 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- KTX 시간표에서 정차역 및 이용 시간의 색깔을 확인합니다.
- 요금 표의 동일한 색깔을 찾아 정차역 확인을 합니다.
예를 들면 KTX 경전선 시간표에서 주황색을 표시된 열차의 요금을 알고 싶다면, 아래 KTX 요금 조회는 동일한 색깔을 찾아 확인하면 됩니다. 아래는 ‘서울 진주 KTX 시간표(하행)‘ 안내입니다. PC와 모바일 확인이 용이하도록 사진을 클릭하면 이미지 확대됩니다.
다음은 ‘진주 서울 KTX 시간표(상행)‘ 안내입니다.
4. 경전선 KTX 요금
KTX 정차역에 따라 요금이 달라지는데요. 경전선은 경유지가 많지 않아 요금이 비슷합니다. 서울 진주 KTX 요금을 안내해 드립니다.
- 서울 ~ 동대구 ~ 창원 ~ 마산 ~ 진주 구간
- 서울 ~ 서대구 ~ 창원 ~ 마산 ~ 진주 구간
서울 ~ 동대구 ~ 창원 ~ 마산 ~ 진주 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
행신 | 동대구 | 44,900 | 62,900 |
행신 | 경산 | 46,000 | 64,400 |
행신 | 밀양 | 49,900 | 69,900 |
행신 | 진영 | 52,100 | 72,900 |
행신 | 창원중앙 | 53,400 | 74,800 |
행신 | 창원 | 54,300 | 76,000 |
행신 | 마산 | 54,600 | 76,400 |
행신 | 진주 | 58,900 | 82,500 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
서울 | 동대구 | 43,500 | 60,900 |
서울 | 경산 | 44,600 | 62,400 |
서울 | 밀양 | 48,500 | 67,900 |
서울 | 진영 | 50,800 | 71,100 |
서울 | 창원중앙 | 52,100 | 72,900 |
서울 | 창원 | 53,000 | 74,200 |
서울 | 마산 | 53,300 | 74,600 |
서울 | 진주 | 57,600 | 80,600 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
광명 | 동대구 | 41,300 | 57,800 |
광명 | 경산 | 42,500 | 59,500 |
광명 | 밀양 | 46,400 | 65,000 |
광명 | 진영 | 48,600 | 68,000 |
광명 | 창원중앙 | 49,900 | 69,900 |
광명 | 창원 | 50,800 | 71,100 |
광명 | 마산 | 51,200 | 71,700 |
광명 | 진주 | 55,500 | 77,700 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
천안아산 | 동대구 | 29,300 | 41,000 |
천안아산 | 경산 | 30,400 | 42,600 |
천안아산 | 밀양 | 33,400 | 46,800 |
천안아산 | 진영 | 35,700 | 50,000 |
천안아산 | 창원중앙 | 36,900 | 51,700 |
천안아산 | 창원 | 37,900 | 53,100 |
천안아산 | 마산 | 38,200 | 53,500 |
천안아산 | 진주 | 41,700 | 58,400 |
오송 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
오송 | 동대구 | 24,800 | 34,700 |
오송 | 경산 | 26,100 | 36,500 |
오송 | 밀양 | 29,500 | 41,300 |
오송 | 진영 | 31,700 | 44,400 |
오송 | 창원중앙 | 33,000 | 46,200 |
오송 | 창원 | 33,900 | 47,500 |
오송 | 마산 | 34,300 | 48,000 |
오송 | 진주 | 38,000 | 53,200 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
대전 | 동대구 | 19,700 | 27,600 |
대전 | 경산 | 20,900 | 29,300 |
대전 | 밀양 | 25,400 | 35,600 |
대전 | 진영 | 27,200 | 38,100 |
대전 | 창원중앙 | 28,500 | 39,900 |
대전 | 창원 | 29,500 | 41,300 |
대전 | 마산 | 29,800 | 41,700 |
대전 | 진주 | 34,300 | 48,000 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 경산 | 9,000 | 13,800 |
김천구미 | 밀양 | 13,500 | 18,900 |
김천구미 | 진영 | 15,900 | 22,300 |
김천구미 | 창원중앙 | 17,300 | 24,200 |
김천구미 | 창원 | 18,400 | 25,800 |
김천구미 | 마산 | 18,800 | 26,300 |
김천구미 | 진주 | 23,700 | 33,200 |
동대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 진영 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 창원중앙 | 9,800 | 14,600 |
동대구 | 창원 | 10,900 | 15,700 |
동대구 | 마산 | 11,200 | 16,000 |
동대구 | 진주 | 16,300 | 22,800 |
경산 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
경산 | 진영 | 8,400 | 13,200 |
경산 | 창원중앙 | 8,500 | 13,300 |
경산 | 창원 | 9,600 | 14,400 |
경산 | 마산 | 10,000 | 14,800 |
경산 | 진주 | 15,100 | 21,100 |
밀양 | 진영 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 창원중앙 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 창원 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 마산 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 진주 | 10,600 | 15,400 |
진영 | 창원중앙 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 창원 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 마산 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 진주 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 창원 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 마산 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 진주 | 8,400 | 13,200 |
창원 | 마산 | 8,400 | 13,200 |
창원 | 진주 | 8,400 | 13,200 |
마산 | 진주 | 8,400 | 13,200 |
서울 ~ 서대구 ~ 창원 ~ 마산 ~ 진주 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
행신 | 서대구 | 43,600 | 61,000 |
행신 | 동대구 | 44,500 | 62,300 |
행신 | 경산 | 45,600 | 63,800 |
행신 | 밀양 | 49,500 | 69,300 |
행신 | 진영 | 51,700 | 72,400 |
행신 | 창원중앙 | 53,000 | 74,200 |
행신 | 창원 | 53,900 | 75,500 |
행신 | 마산 | 54,200 | 75,900 |
행신 | 진주 | 58,500 | 81,900 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
서울 | 서대구 | 42,300 | 59,200 |
서울 | 동대구 | 43,100 | 60,300 |
서울 | 경산 | 44,200 | 61,900 |
서울 | 밀양 | 48,100 | 67,300 |
서울 | 진영 | 50,400 | 70,600 |
서울 | 창원중앙 | 51,700 | 72,400 |
서울 | 창원 | 52,600 | 73,600 |
서울 | 마산 | 52,900 | 74,100 |
서울 | 진주 | 57,200 | 80,100 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
광명 | 서대구 | 40,100 | 56,100 |
광명 | 동대구 | 40,900 | 57,300 |
광명 | 경산 | 42,100 | 58,900 |
광명 | 밀양 | 46,000 | 64,400 |
광명 | 진영 | 48,200 | 67,500 |
광명 | 창원중앙 | 49,500 | 69,300 |
광명 | 창원 | 50,400 | 70,600 |
광명 | 마산 | 50,800 | 71,100 |
광명 | 진주 | 55,100 | 77,100 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
천안아산 | 서대구 | 27,800 | 38,900 |
천안아산 | 동대구 | 28,900 | 40,500 |
천안아산 | 경산 | 30,000 | 42,000 |
천안아산 | 밀양 | 33,000 | 46,200 |
천안아산 | 진영 | 35,300 | 49,400 |
천안아산 | 창원중앙 | 36,500 | 51,100 |
천안아산 | 창원 | 37,500 | 52,500 |
천안아산 | 마산 | 37,800 | 52,900 |
천안아산 | 진주 | 41,300 | 57,800 |
오송 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
오송 | 서대구 | 23,300 | 32,600 |
오송 | 동대구 | 24,400 | 34,200 |
오송 | 경산 | 25,700 | 36,000 |
오송 | 밀양 | 29,100 | 40,700 |
오송 | 진영 | 31,300 | 43,800 |
오송 | 창원중앙 | 32,600 | 45,600 |
오송 | 창원 | 33,500 | 46,900 |
오송 | 마산 | 33,900 | 47,500 |
오송 | 진주 | 37,600 | 52,600 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
대전 | 서대구 | 18,100 | 25,300 |
대전 | 동대구 | 19,300 | 27,000 |
대전 | 경산 | 20,500 | 28,700 |
대전 | 밀양 | 25,000 | 35,000 |
대전 | 진영 | 26,800 | 37,500 |
대전 | 창원중앙 | 28,100 | 39,300 |
대전 | 창원 | 29,100 | 40,700 |
대전 | 마산 | 29,400 | 41,200 |
대전 | 진주 | 33,900 | 47,500 |
김천구미 | 서대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 경산 | 8,600 | 13,400 |
김천구미 | 밀양 | 13,100 | 18,300 |
김천구미 | 진영 | 15,500 | 21,700 |
김천구미 | 창원중앙 | 16,900 | 23,700 |
김천구미 | 창원 | 18,000 | 25,200 |
김천구미 | 마산 | 18,400 | 25,800 |
김천구미 | 진주 | 23,300 | 32,600 |
서대구 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
서대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
서대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
서대구 | 진영 | 9,100 | 13,900 |
서대구 | 창원중앙 | 10,600 | 15,400 |
서대구 | 창원 | 11,600 | 16,400 |
서대구 | 마산 | 12,000 | 16,800 |
서대구 | 진주 | 17,100 | 23,900 |
동대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 진영 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 창원중앙 | 9,800 | 14,600 |
동대구 | 창원 | 10,900 | 15,700 |
동대구 | 마산 | 11,200 | 16,000 |
동대구 | 진주 | 16,300 | 22,800 |
경산 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
경산 | 진영 | 8,400 | 13,200 |
경산 | 창원중앙 | 8,500 | 13,300 |
경산 | 창원 | 9,600 | 14,400 |
경산 | 마산 | 10,000 | 14,800 |
경산 | 진주 | 15,100 | 21,100 |
밀양 | 진영 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 창원중앙 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 창원 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 마산 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 진주 | 10,600 | 15,400 |
진영 | 창원중앙 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 창원 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 마산 | 8,400 | 13,200 |
진영 | 진주 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 창원 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 마산 | 8,400 | 13,200 |
창원중앙 | 진주 | 8,400 | 13,200 |
창원 | 마산 | 8,400 | 13,200 |
창원 | 진주 | 8,400 | 13,200 |
마산 | 진주 | 8,400 | 13,200 |
경전선 KTX 시간표, 노선도, 이용 요금까지 알아보았습니다. 경전선의 노선은 단순한 노선이라 쉽게 이용 가능합니다. 필자의 안내대로 탑승을 원하는 장소 및 시간의 색깔을 찾고, 요금을 매칭하면 수월할 것입니다. KTX 승차권 예매는 <KTX 예매>에 접속하거나 모바일 앱스토어 ‘코레일톡’에서 예약이 가능합니다.
아래는 전국 KTX 시간표 및 노선에 대한 지역별 안내에 대한 포스팅입니다. 참고 부탁드립니다.
[전국 KTX 노선 및 시간표 한눈에 보기 (경부선 편)]
[KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (호남선 편)]
[전국 KTX 노선도 및 시간표 (서울에서 강릉, 강릉선)]
[전국 KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (전라선 편)]
[전국 KTX 노선도 및 시간표 한눈에 보기 (중앙선 편)]