어떤 KTX 노선을 선택하면 가장 빠르고 저렴하게 목적지까지 갈 수 있을까요? 동일한 목적지라도 노선별 요금도 다릅니다. 이 글은 전국 KTX 요금 및 노선 정보를 알려드립니다.
목차
1. 서울 부산 KTX 노선 정보
KTX 노선도 및 시간표, 이용 요금을 안내하는 글입니다. 전국의 모든 ktx 정보를 알려드리려고 하니 그 양이 너무 방대하여 여러 시리즈로 나눠 안내해 드리겠습니다. 이 글은 ktx 노선 시간표 첫 번째로 ‘서울 부산 ktx’ 정보입니다. 서울과 부산을 연결하는 노선을 ‘KTX 경부선’이라고 합니다. 경부선에는 부산뿐만 아니라 ‘포항’으로 연결되는 노선도 존재합니다. ‘하행’은 서울에서 부산 방향으로 이동을 말합니다. ‘상행’은 부산에서 서울 방향으로 이동을 말합니다.
2. KTX 경부선 노선도
ktx 경부선은 하행은 행신역이 출발역입니다. 상행은 부산역 또는 포항역이 출발역입니다. 행신역에서 광명역까지는 동일한 노선입니다. 광명역에서 목적지에 따라 1차로 나누어집니다. ktx는 목적지에 따라 요금이 다릅니다. 중간 정차역이 많아질수록 저렴해지는데요. 정차역에 따른 요금 안내는 아래에 안내해 드리겠습니다. 김천구미역에서 2차로 노선이 나누어집니다. 부산으로 진입하는 노선과 포항으로 진입하는 노선입니다. 울산 ktx 역이 목적지라면 신경주역을 거친 후 갈 수 있습니다. 부산과 포항을 연결하는 ktx 노선은 없습니다. 다만 ‘동해선’이라는 무궁화호를 이용하는 방법이 있습니다. 부산과 포항을 연결하는 노선인데요. 실제로는 부산역 출발이 아니라 부전역 출발입니다. 다음은 목적지별 소요 시간 안내입니다.
목적지 | 소요시간 | |
서울 | 광명 | 15분 |
서울 | 수원 | 30분 |
서울 | 천안아산 | 38분 |
서울 | 오송 | 50분 |
서울 | 대전 | 1시간 |
서울 | 김천구미 | 1시간 30분 |
서울 | 동대구 | 1시간 40분 |
서울 | 서대구 | 1시간 40분 |
서울 | 밀양 | 2시간 30분 |
서울 | 구포 | 2시간 40분 |
서울 | 신경주 | 2시간 |
서울 | 울산 | 2시간 20분 |
서울 | 포항 | 2시간 30분 |
서울 | 부산 | 2시간 40분 |
위의 목적지별 소요 시간은 정차역에 따라 달라질 수 있으며, 평균 소요 시간입니다. 다음은 자차 이용객들을 위한 정차역 주소 안내입니다.
역명 | 주소 | 전화번호 |
서울역 | 서울시 용산구 한강대로 405 | 1544-7788 |
행신역 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 102 | |
영등포역 | 서울시 영등포구 경인로 846 | |
광명역 | 경기도 광명시 광명역로 21 (일직동) | |
수원역 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 924 수원역 | |
천안아산역 | 충남 아산시 배방읍 희망로 100번지 | |
오송역 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송가락로 123 | |
대전역 | 대전 동구 중앙로 218 | |
김천구미역 | 경북 김천시 남면 혁신 1로 51 김천(구미)역 | |
서대구역 | 대구광역시 서구 와룡로 527 | |
동대구역 | 대구광역시 동구 동대구로 550 | |
포항역 | 경북 포항시 북구 흥해읍 포항역로1 | |
신경주역 | 경상북도 경주시 건천읍 신경주역로 80 | |
밀양역 | 경남 밀양시 중앙로 62 | |
울산역 | 울산광역시 울주군 삼남면 울산역로 177 | |
구포역 | 부산광역시 북구 구포만세길 82 | |
부산역 | 부산광역시 동구 중앙대로 206 |
3. KTX 경부선 시간표
경부선 KTX 시간표는 ‘하행’과 ‘상행’으로 나누어 안내해 드리겠습니다. 정차역에 따라 요금이 달라지기 때문에 쉽게 볼 수 있도록 정리를 했습니다. 확인하는 방법은 다음과 같습니다.
- 시간표의 색깔을 확인합니다.
- 요금표의 동일한 색깔을 찾습니다.
예를 들면 경부선 ktx 시간표에서 주황색으로 된 열차의 요금을 알고 싶다면, 아래의 ktx 요금 조회는 동일한 색깔을 확인하면 됩니다. 아래는 ‘서울 부산 ktx 시간표(하행)‘ 안내입니다. PC와 모바일 확인이 용이하도록 사진을 클릭하면 확대됩니다. 참고 부탁드립니다.
다음은 서울 포항 KTX 시간표(하행)’ 안내입니다.
다음은 ‘부산에서 서울 KTX 시간표(상행)‘ 안내입니다. 이미지를 클릭하면 사진이 확대됩니다.
다음은 포항 서울 KTX 시간표(상행)’ 안내입니다.
4. 경부선 KTX 요금
KTX 노선에 따라 요금도 다양합니다. 경유지가 많아 질수록 요금은 저렴해집니다. 먼저 서울 부산 ktx 요금을 안내해 드립니다. 서울에서 부산까지 ktx 요금은 중간 경유지가 많아 다양하게 구성되어 있습니다.
- 서울 ~ 신경주 ~ 부산 구간
- 서울 ~ 서대구 ~ 신경주 ~ 부산 구간
- 서울 ~ 구포 ~ 부산 구간
- 서울 ~ 서대구 ~ 구포 ~ 부산 구간
- 서울 ~ 수원 ~ 신경주 ~ 부산 구간
- 서울 ~ 포항 구간
서울 ~ 신경주 ~ 부산 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
행신 | 동대구 | 44,900 | 62,900 |
행신 | 신경주 | 50,600 | 70,800 |
행신 | 울산 | 54,800 | 76,700 |
행신 | 부산 | 61,100 | 85,500 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
서울 | 동대구 | 43,500 | 60,900 |
서울 | 신경주 | 49,300 | 69,000 |
서울 | 울산 | 53,500 | 74,900 |
서울 | 부산 | 59,800 | 83,700 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
광명 | 동대구 | 41,300 | 57,800 |
광명 | 신경주 | 47,100 | 65,900 |
광명 | 울산 | 51,300 | 71,800 |
광명 | 부산 | 57,700 | 80,800 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
천안아산 | 동대구 | 29,300 | 41,000 |
천안아산 | 신경주 | 34,900 | 48,900 |
천안아산 | 울산 | 40,200 | 56,300 |
천안아산 | 부산 | 46,500 | 65,100 |
오송 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
오송 | 동대구 | 24,800 | 34,700 |
오송 | 신경주 | 30,700 | 43,000 |
오송 | 울산 | 34,800 | 48,700 |
오송 | 부산 | 42,200 | 59,100 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
대전 | 동대구 | 19,700 | 27,600 |
대전 | 신경주 | 25,800 | 36,100 |
대전 | 울산 | 30,100 | 42,100 |
대전 | 부산 | 36,200 | 50,700 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 신경주 | 13,800 | 19,300 |
김천구미 | 울산 | 18,200 | 25,500 |
김천구미 | 부산 | 24,900 | 34,900 |
동대구 | 신경주 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 울산 | 10,500 | 15,300 |
동대구 | 부산 | 17,100 | 23,900 |
신경주 | 울산 | 8,400 | 13,200 |
신경주 | 부산 | 11,000 | 15,800 |
울산 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 ~ 서대구 ~ 신경주 ~ 부산 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
행신 | 서대구 | 43,600 | 61,000 |
행신 | 동대구 | 44,500 | 62,300 |
행신 | 신경주 | 50,200 | 70,300 |
행신 | 울산 | 54,400 | 76,200 |
행신 | 부산 | 60,700 | 85,000 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
서울 | 서대구 | 42,300 | 59,200 |
서울 | 동대구 | 43,100 | 60,300 |
서울 | 신경주 | 48,900 | 68,500 |
서울 | 울산 | 53,100 | 74,300 |
서울 | 부산 | 59,400 | 83,200 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
광명 | 서대구 | 40,100 | 56,100 |
광명 | 동대구 | 40,900 | 57,300 |
광명 | 신경주 | 46,700 | 65,400 |
광명 | 울산 | 50,900 | 71,300 |
광명 | 부산 | 57,300 | 80,200 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
천안아산 | 서대구 | 27,800 | 38,900 |
천안아산 | 동대구 | 28,900 | 40,500 |
천안아산 | 신경주 | 34,500 | 48,300 |
천안아산 | 울산 | 39,800 | 55,700 |
천안아산 | 부산 | 46,100 | 64,500 |
오송 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
오송 | 서대구 | 23,300 | 32,600 |
오송 | 동대구 | 24,400 | 34,200 |
오송 | 신경주 | 30,300 | 42,400 |
오송 | 울산 | 34,400 | 48,200 |
오송 | 부산 | 41,800 | 58,500 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
대전 | 서대구 | 18,100 | 25,300 |
대전 | 동대구 | 19,300 | 27,000 |
대전 | 신경주 | 25,400 | 35,600 |
대전 | 울산 | 29,700 | 41,600 |
대전 | 부산 | 35,800 | 50,100 |
김천구미 | 서대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 신경주 | 13,400 | 18,800 |
김천구미 | 울산 | 17,800 | 24,900 |
김천구미 | 부산 | 24,500 | 34,300 |
서대구 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
서대구 | 신경주 | 8,400 | 13,200 |
서대구 | 울산 | 11,300 | 16,100 |
서대구 | 부산 | 17,900 | 25,100 |
동대구 | 신경주 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 울산 | 10,500 | 15,300 |
동대구 | 부산 | 17,100 | 23,900 |
신경주 | 울산 | 8,400 | 13,200 |
신경주 | 부산 | 11,000 | 15,800 |
울산 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 ~ 구포 ~ 부산 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
행신 | 동대구 | 44,900 | 62,900 |
행신 | 경산 | 46,000 | 64,400 |
행신 | 밀양 | 49,900 | 69,900 |
행신 | 구포 | 53,800 | 75,300 |
행신 | 부산 | 55,200 | 77,300 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
서울 | 동대구 | 43,500 | 60,900 |
서울 | 경산 | 44,600 | 62,400 |
서울 | 밀양 | 48,500 | 67,900 |
서울 | 구포 | 52,500 | 73,500 |
서울 | 부산 | 53,900 | 75,500 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
광명 | 동대구 | 41,300 | 57,800 |
광명 | 경산 | 42,500 | 59,500 |
광명 | 밀양 | 46,400 | 65,000 |
광명 | 구포 | 50,300 | 70,400 |
광명 | 부산 | 51,800 | 72,500 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
천안아산 | 동대구 | 29,300 | 41,000 |
천안아산 | 경산 | 30,400 | 42,600 |
천안아산 | 밀양 | 33,400 | 46,800 |
천안아산 | 구포 | 37,300 | 52,200 |
천안아산 | 부산 | 38,800 | 54,300 |
오송 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
오송 | 동대구 | 24,800 | 34,700 |
오송 | 경산 | 26,100 | 36,500 |
오송 | 밀양 | 29,500 | 41,300 |
오송 | 구포 | 33,400 | 46,800 |
오송 | 부산 | 34,900 | 48,900 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
대전 | 동대구 | 19,700 | 27,600 |
대전 | 경산 | 20,900 | 29,300 |
대전 | 밀양 | 25,400 | 35,600 |
대전 | 구포 | 28,900 | 40,500 |
대전 | 부산 | 30,400 | 42,600 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 경산 | 9,000 | 13,800 |
김천구미 | 밀양 | 13,500 | 18,900 |
김천구미 | 구포 | 17,800 | 24,900 |
김천구미 | 부산 | 19,500 | 27,300 |
동대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 구포 | 10,300 | 15,100 |
동대구 | 부산 | 12,000 | 16,800 |
경산 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
경산 | 구포 | 9,000 | 13,800 |
경산 | 부산 | 10,700 | 15,500 |
밀양 | 구포 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
구포 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 ~ 서대구 ~ 구포 ~ 부산 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
행신 | 서대구 | 43,600 | 61,000 |
행신 | 동대구 | 44,500 | 62,300 |
행신 | 경산 | 45,600 | 63,800 |
행신 | 밀양 | 49,500 | 69,300 |
행신 | 구포 | 53,400 | 74,800 |
행신 | 부산 | 54,800 | 76,700 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
서울 | 서대구 | 42,300 | 59,200 |
서울 | 동대구 | 43,100 | 60,300 |
서울 | 경산 | 44,200 | 61,900 |
서울 | 밀양 | 48,100 | 67,300 |
서울 | 구포 | 52,100 | 72,900 |
서울 | 부산 | 53,500 | 74,900 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
광명 | 서대구 | 40,100 | 56,100 |
광명 | 동대구 | 40,900 | 57,300 |
광명 | 경산 | 42,100 | 58,900 |
광명 | 밀양 | 46,000 | 64,400 |
광명 | 구포 | 49,900 | 69,900 |
광명 | 부산 | 51,400 | 72,000 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
천안아산 | 서대구 | 27,800 | 38,900 |
천안아산 | 동대구 | 28,900 | 40,500 |
천안아산 | 경산 | 30,000 | 42,000 |
천안아산 | 밀양 | 33,000 | 46,200 |
천안아산 | 구포 | 36,900 | 51,700 |
천안아산 | 부산 | 38,400 | 53,800 |
오송 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
오송 | 서대구 | 23,300 | 32,600 |
오송 | 동대구 | 24,400 | 34,200 |
오송 | 경산 | 25,700 | 36,000 |
오송 | 밀양 | 29,100 | 40,700 |
오송 | 구포 | 33,000 | 46,200 |
오송 | 부산 | 34,500 | 48,300 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
대전 | 서대구 | 18,100 | 25,300 |
대전 | 동대구 | 19,300 | 27,000 |
대전 | 경산 | 20,500 | 28,700 |
대전 | 밀양 | 25,000 | 35,000 |
대전 | 구포 | 28,500 | 39,900 |
대전 | 부산 | 30,000 | 42,000 |
김천구미 | 서대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 경산 | 8,600 | 13,400 |
김천구미 | 밀양 | 13,100 | 18,300 |
김천구미 | 구포 | 17,400 | 24,400 |
김천구미 | 부산 | 19,100 | 26,700 |
서대구 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
서대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
서대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
서대구 | 구포 | 11,000 | 15,800 |
서대구 | 부산 | 12,700 | 17,800 |
동대구 | 경산 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 구포 | 10,300 | 15,100 |
동대구 | 부산 | 12,000 | 16,800 |
경산 | 밀양 | 8,400 | 13,200 |
경산 | 구포 | 9,000 | 13,800 |
경산 | 부산 | 10,700 | 15,500 |
밀양 | 구포 | 8,400 | 13,200 |
밀양 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
구포 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 ~ 수원 ~ 신경주 ~ 부산 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
서울 | 영등포 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 수원 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 대전 | 17,200 | 24,100 |
서울 | 김천구미 | 27,600 | 38,600 |
서울 | 동대구 | 34,500 | 48,300 |
서울 | 신경주 | 39,600 | 55,400 |
서울 | 울산 | 43,300 | 60,600 |
서울 | 부산 | 48,800 | 68,300 |
영등포 | 수원 | 8,400 | 13,200 |
영등포 | 대전 | 16,300 | 22,800 |
영등포 | 김천구미 | 27,400 | 38,400 |
영등포 | 동대구 | 34,200 | 47,900 |
영등포 | 신경주 | 38,800 | 54,300 |
영등포 | 울산 | 42,400 | 59,400 |
영등포 | 부산 | 48,000 | 67,200 |
수원 | 대전 | 12,900 | 18,100 |
수원 | 김천구미 | 24,400 | 34,200 |
수원 | 동대구 | 31,300 | 43,800 |
수원 | 신경주 | 36,600 | 51,200 |
수원 | 울산 | 40,500 | 56,700 |
수원 | 부산 | 46,300 | 64,800 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
대전 | 동대구 | 19,700 | 27,600 |
대전 | 신경주 | 25,800 | 36,100 |
대전 | 울산 | 30,100 | 42,100 |
대전 | 부산 | 36,200 | 50,700 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 신경주 | 13,800 | 19,300 |
김천구미 | 울산 | 18,200 | 25,500 |
김천구미 | 부산 | 24,900 | 34,900 |
동대구 | 신경주 | 8,400 | 13,200 |
동대구 | 울산 | 10,500 | 15,300 |
동대구 | 부산 | 17,100 | 23,900 |
신경주 | 울산 | 8,400 | 13,200 |
신경주 | 부산 | 11,000 | 15,800 |
울산 | 부산 | 8,400 | 13,200 |
서울 ~ 포항 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 51,000 |
행신 | 동대구 | 44,900 | 62,900 |
행신 | 포항 | 54,900 | 76,900 |
서울 | 광명 | 8,400 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 49,100 |
서울 | 동대구 | 43,500 | 60,900 |
서울 | 포항 | 53,600 | 75,000 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 46,100 |
광명 | 동대구 | 41,300 | 57,800 |
광명 | 포항 | 51,400 | 72,000 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 30,100 |
천안아산 | 동대구 | 29,300 | 41,000 |
천안아산 | 포항 | 39,100 | 54,700 |
오송 | 대전 | 8,400 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 23,800 |
오송 | 동대구 | 24,800 | 34,700 |
오송 | 포항 | 35,000 | 49,000 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 16,700 |
대전 | 동대구 | 19,700 | 27,600 |
대전 | 포항 | 30,400 | 42,600 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 13,200 |
김천구미 | 포항 | 18,700 | 26,200 |
동대구 | 포항 | 10,900 | 15,700 |
KTX 경부선 노선도 및 KTX 코레일 시간표, 요금까지 알아보았습니다. 정차역마다 소요 시간과 요금이 다르니 필자가 안내한 색깔별 요금 찾기를 활용하면 좀 더 수월할 것입니다. <KTX 예매>를 클릭하면 코레일 승차권 예매를 할 수 있는 홈페이지로 연결됩니다. 모바일은 앱스토어 ‘코레일 톡‘을 검색하면 쉽게 이용 가능합니다.
아래는 전국 KTX 노선도 및 시간표에 대한 포스팅입니다. 참고 부탁드립니다.
[KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (호남선 편)]
[전국 KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (경전선 편)]
[전국 KTX 노선도 및 시간표 (서울에서 강릉, 강릉선)]
[전국 KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (전라선 편)]
[전국 KTX 노선도 및 시간표 한눈에 보기 (중앙선 편)]