KTX를 이용해 강릉, 동해로 여행 예정이세요? 그렇다면 요금과 시간표를 확인해 보세요. 이 글은 서울에서 강릉 KTX 노선도와 시간표, 이용 요금까지 한 번에 알려드립니다.
목차
1. 강릉 KTX 노선도 (서울 ~ 강릉, 정동진, 동해)
강릉선 KTX 노선도는 서울역과 청량리역에서 주로 출발합니다. 서울에서 강릉으로 연결되는 노선과 서울에서 동해로 연결되는 노선으로 구분됩니다. 강릉 동해를 연결하는 KTX 노선은 없습니다. 아래는 서울 강릉 KTX 노선도 안내입니다.
KTX 강릉선은 서울역에서 출발하는 시간보다 청량리역에서 출발하는 시간이 더 많습니다. 동해가 목적지라면 청량리역 이용을 추천드립니다. 서울역에서 동해역 노선은 1일 4회밖에 되지 않습니다. 하지만 청량리역은 1일 7회 운행합니다. 서울에서 강릉이 목적지라면 시간대가 다양하니 서울, 청량리 중 원하는 출발역을 선택하세요. 아래는 서울 강릉 KTX 정차역 주소, 전화번호 안내입니다.
역명 | 주소 | 전화번호 |
행신역 | 경기도 고양시 덕양구 소원로 102 | 1544-7788 |
서울역 | 서울시 용산구 한강대로 405 (동자동 43-205) | |
청량리역 | 서울시 동대문구 전농동 588-1 | |
상봉역 | 서울특별시 중랑구 망우로 297 (상봉1동 100-9번지) | |
양평역 | 경기도 양평군 양평읍 역전길 30 | |
만종역 | 강원도 원주시 호저면 운동들2길 21-33 | |
횡성역 | 강원도 횡성군 횡성읍 덕고로 591 | |
둔내역 | 강원도 횡성군 둔내면 자포곡리 429-1 | |
평창역 | 강원도 평창군 용평면 평창대로 1715 (평창역) | |
진부(오대산)역 | 강원도 평창군 진부면 송정길 120 | |
강릉역 | 강원도 강릉시 용지로 176 | |
정동진역 | 강원도 강릉시 정동역길 17 | |
묵호역 | 강원도 동해시 해안로 520 | |
동해역 | 강원도 동해시 동해역길 69 |
아래는 목적지별 소요 시간 안내입니다.
목적지 | 소요시간 | |
행신 | 서울 | 30분 |
서울 | 청량리 | 20분 |
서울 | 상봉 | 30분 |
청량리 | 덕소 | 15분 |
서울 | 양평 | 50분 |
서울 | 서원주 | 1시간 10분 |
서울 | 만종 | 1시간 10분 |
서울 | 횡성 | 1시간 20분 |
서울 | 둔내 | 1시간 30분 |
서울 | 평창 | 1시간 40분 |
서울 | 진부 | 1시간 50분 |
서울 | 강릉 | 2시간 |
청량리 | 정동진 | 2시간 10분 |
청량리 | 묵호 | 2시간 30분 |
청량리 | 동해 | 2시간 40분 |
2. 강릉선 KTX 시간표
강릉선 KTX 시간표는 ‘하행’과 ‘상행’으로 나누어 안내해 드리겠습니다. ‘하행’은 서울에서 강릉 KTX 시간표입니다. ‘상행’은 강릉에서 서울 KTX 코레일 시간표입니다. 정차역의 수에 따라 요금이 달라집니다. 필자가 정리한 시간표와 이용 요금을 쉽게 확인할 수 있는 방법을 안내해 드립니다.
- 아래의 시간표 중 이용 예정 시간의 색깔을 확인합니다.
- 요금표 중 동일한 색깔을 찾아 이용 요금을 확인합니다.
예를 들어 아래의 시간표에서 오렌지색으로 표시된 KTX의 요금을 확인하려면, 동일한 색깔의 목적지를 확인하면 됩니다. 7시 01분에 서울역 출발, 동해역 도착의 이용 요금은 일반실 기준 31,300원입니다. 아래는 ‘서울에서 강릉 KTX 시간표 (하행)‘입니다. 모바일 확인이 용이하도록 이미지를 클릭하면 확대됩니다.
다음은 ‘강릉 서울 KTX 시간표 (상행)‘ 안내입니다.
3. 강릉선 KTX 요금
KTX 정차역과 목적지에 따라 요금의 차이가 있습니다. 위에서 안내한 이용 시간을 선택했다면, 아래의 동일한 색깔의 출발역과 도착역을 찾으면 요금 확인을 할 수 있습니다. 서울 강릉 KTX 요금을 안내해 드리겠습니다.
- 서울, 청량리 ~ 강릉 구간
- 서울, 청량리 ~ 정동진 ~ 묵호 ~ 동해 구간
서울, 청량리 ~ 강릉 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 서원주 | 12,100 | 15,100 |
행신 | 만종 | 12,900 | 15,900 |
행신 | 횡성 | 15,500 | 18,600 |
행신 | 둔내 | 18,400 | 22,100 |
행신 | 평창 | 21,200 | 25,400 |
행신 | 진부 | 23,500 | 28,200 |
행신 | 강릉 | 29,200 | 35,000 |
서울 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 서원주 | 10,600 | 13,600 |
서울 | 만종 | 11,400 | 14,400 |
서울 | 횡성 | 13,900 | 16,900 |
서울 | 둔내 | 16,800 | 20,200 |
서울 | 평창 | 19,700 | 23,600 |
서울 | 진부 | 21,900 | 26,300 |
서울 | 강릉 | 27,600 | 33,100 |
청량리 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 서원주 | 9,000 | 12,000 |
청량리 | 만종 | 9,700 | 12,700 |
청량리 | 횡성 | 12,300 | 15,300 |
청량리 | 둔내 | 15,200 | 18,200 |
청량리 | 평창 | 18,000 | 21,600 |
청량리 | 진부 | 20,300 | 24,400 |
청량리 | 강릉 | 26,000 | 31,200 |
상봉 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
상봉 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
상봉 | 서원주 | 8,500 | 11,500 |
상봉 | 만종 | 9,300 | 12,300 |
상봉 | 횡성 | 11,900 | 14,900 |
상봉 | 둔내 | 14,800 | 17,800 |
상봉 | 평창 | 17,600 | 21,100 |
상봉 | 진부 | 19,900 | 23,900 |
상봉 | 강릉 | 25,600 | 30,700 |
덕소 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
덕소 | 서원주 | 8,400 | 11,400 |
덕소 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
덕소 | 횡성 | 10,500 | 13,500 |
덕소 | 둔내 | 13,400 | 16,400 |
덕소 | 평창 | 16,200 | 19,400 |
덕소 | 진부 | 18,500 | 22,200 |
덕소 | 강릉 | 24,200 | 29,000 |
양평 | 서원주 | 8,400 | 11,400 |
양평 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
양평 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
양평 | 둔내 | 10,200 | 13,200 |
양평 | 평창 | 13,100 | 16,100 |
양평 | 진부 | 15,300 | 18,400 |
양평 | 강릉 | 21,000 | 25,200 |
서원주 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 평창 | 9,100 | 12,100 |
서원주 | 진부 | 11,400 | 14,400 |
서원주 | 강릉 | 17,000 | 20,400 |
만종 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
만종 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
만종 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
만종 | 진부 | 10,600 | 13,600 |
만종 | 강릉 | 16,300 | 19,600 |
횡성 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 강릉 | 13,700 | 16,700 |
둔내 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
둔내 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
둔내 | 강릉 | 10,800 | 13,800 |
평창 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
평창 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
진부 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
서울, 청량리 ~ 정동진 ~ 묵호 ~ 동해 구간 | |||
구간 | 일반실 | 특실 | |
행신 | 서울 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
행신 | 서원주 | 12,100 | 15,100 |
행신 | 만종 | 12,900 | 15,900 |
행신 | 횡성 | 15,500 | 18,600 |
행신 | 둔내 | 18,400 | 22,100 |
행신 | 평창 | 21,200 | 25,400 |
행신 | 진부 | 23,500 | 28,200 |
행신 | 강릉 | 29,200 | 35,000 |
서울 | 청량리 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
서울 | 서원주 | 10,600 | 13,600 |
서울 | 만종 | 11,400 | 14,400 |
서울 | 횡성 | 13,900 | 16,900 |
서울 | 둔내 | 16,800 | 20,200 |
서울 | 평창 | 19,700 | 23,600 |
서울 | 진부 | 21,900 | 26,300 |
서울 | 강릉 | 27,600 | 33,100 |
서울 | 정동진 | 28,300 | 34,000 |
서울 | 묵호 | 30,700 | 36,800 |
서울 | 동해 | 31,300 | 37,600 |
청량리 | 상봉 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
청량리 | 서원주 | 9,000 | 12,000 |
청량리 | 만종 | 9,700 | 12,700 |
청량리 | 횡성 | 12,300 | 15,300 |
청량리 | 둔내 | 15,200 | 18,200 |
청량리 | 평창 | 18,000 | 21,600 |
청량리 | 진부 | 20,300 | 24,400 |
청량리 | 강릉 | 26,000 | 31,200 |
청량리 | 정동진 | 26,700 | 32,000 |
청량리 | 묵호 | 29,100 | 34,900 |
청량리 | 동해 | 29,700 | 35,600 |
상봉 | 덕소 | 8,400 | 11,400 |
상봉 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
상봉 | 서원주 | 8,500 | 11,500 |
상봉 | 만종 | 9,300 | 12,300 |
상봉 | 횡성 | 11,900 | 14,900 |
상봉 | 둔내 | 14,800 | 17,800 |
상봉 | 평창 | 17,600 | 21,100 |
상봉 | 진부 | 19,900 | 23,900 |
상봉 | 강릉 | 25,600 | 30,700 |
상봉 | 정동진 | 26,300 | 31,600 |
상봉 | 묵호 | 28,600 | 34,300 |
상봉 | 동해 | 29,300 | 35,200 |
덕소 | 양평 | 8,400 | 11,400 |
덕소 | 서원주 | 8,400 | 11,400 |
덕소 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
덕소 | 횡성 | 10,500 | 13,500 |
덕소 | 둔내 | 13,400 | 16,400 |
덕소 | 평창 | 16,200 | 19,400 |
덕소 | 진부 | 18,500 | 22,200 |
덕소 | 강릉 | 24,200 | 29,000 |
덕소 | 정동진 | 24,900 | 29,900 |
덕소 | 묵호 | 27,300 | 32,800 |
덕소 | 동해 | 27,900 | 33,500 |
양평 | 서원주 | 8,400 | 11,400 |
양평 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
양평 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
양평 | 둔내 | 10,200 | 13,200 |
양평 | 평창 | 13,100 | 16,100 |
양평 | 진부 | 15,300 | 18,400 |
양평 | 강릉 | 21,000 | 25,200 |
양평 | 정동진 | 21,700 | 26,000 |
양평 | 묵호 | 24,100 | 28,900 |
양평 | 동해 | 24,700 | 29,600 |
서원주 | 만종 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
서원주 | 평창 | 9,100 | 12,100 |
서원주 | 진부 | 11,400 | 14,400 |
서원주 | 강릉 | 17,000 | 20,400 |
서원주 | 정동진 | 17,700 | 21,200 |
서원주 | 묵호 | 20,100 | 24,100 |
서원주 | 동해 | 20,700 | 24,800 |
만종 | 횡성 | 8,400 | 11,400 |
만종 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
만종 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
만종 | 진부 | 10,600 | 13,600 |
만종 | 강릉 | 16,300 | 19,600 |
만종 | 정동진 | 17,000 | 20,400 |
만종 | 묵호 | 19,300 | 23,200 |
만종 | 동해 | 20,000 | 24,000 |
횡성 | 둔내 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
횡성 | 강릉 | 13,700 | 16,700 |
횡성 | 정동진 | 14,400 | 17,400 |
횡성 | 묵호 | 16,800 | 20,200 |
횡성 | 동해 | 17,400 | 20,900 |
둔내 | 평창 | 8,400 | 11,400 |
둔내 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
둔내 | 강릉 | 10,800 | 13,800 |
둔내 | 정동진 | 11,500 | 14,500 |
둔내 | 묵호 | 13,900 | 16,900 |
둔내 | 동해 | 14,500 | 17,500 |
평창 | 진부 | 8,400 | 11,400 |
평창 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
평창 | 정동진 | 8,700 | 11,700 |
평창 | 묵호 | 11,000 | 14,000 |
평창 | 동해 | 11,700 | 14,700 |
진부 | 강릉 | 8,400 | 11,400 |
진부 | 정동진 | 8,400 | 11,400 |
진부 | 묵호 | 8,700 | 11,700 |
진부 | 동해 | 9,400 | 12,400 |
정동진 | 묵호 | 8,400 | 11,400 |
정동진 | 동해 | 8,400 | 11,400 |
묵호 | 동해 | 8,400 | 11,400 |
지금까지 강릉선 KTX 노선도와 시간표, 이용 요금까지 알아보았습니다. 강릉선 KTX 노선도는 목적지에 따라 출발하는 정차역 선택을 하면 될 것입니다. 강릉이 목적지라면 서울역을 추천드립니다. 동해가 목적지라면 청량리역을 추천드립니다. 서울 강릉 KTX 예매는 <코레일 홈페이지> 또는 휴대전화 앱스토어 ‘코레일 톡’에서 다운로드 후 진행하시길 바랍니다.
아래는 전국 KTX 노선도 및 시간표, 이용 요금에 대한 포스팅입니다. 각 지역별로 구분하였습니다.
[전국 KTX 노선도 및 시간표 한눈에 보기 (경부선 편)]
[KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (호남선 편)]
[전국 KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (경전선 편)]
[전국 KTX 시간표 및 노선도 한눈에 보기 (전라선 편)]
[전국 KTX 노선도 및 시간표 한눈에 보기 (중앙선 편)]