2023 벚꽃 개화 시기를 찾고 계시나요? 올해는 언제 꽃망울을 터뜨릴까요? 이 글은 전국 벚꽃 개화 시기와 지역 별 벚꽃 축제, 명소를 안내합니다.
목차
2024 벚꽃 개화 시기
2024년 벚꽃 개화 시기는 작년보다 다소 빠릅니다. 평년보다 약 일주일 정도 빨리 개화가 시작됩니다. 벚꽃 여행을 준비하는 분들은 조금 서두르는 편이 좋겠습니다. 남부 지방은 작년 대비 1일 ~ 7일 정도 늦게 필 것으로 예측되며, 중부 지방은 작년보다 5일 ~ 9일 정도 늦게 벚꽃이 필 것으로 예측됩니다. 다음은 2024년 지역 별 벚꽃 개화 시기 안내입니다.

우리나라에서 가장 일찍 꽃망울을 터뜨리는 곳은 바로 제주도입니다. 서귀포는 3월 24일 첫 벚꽃 꽃망울을 터뜨릴 것으로 예측됩니다. 가장 늦게 벚꽃이 개화하는 곳은 춘천으로 4월 7일 꽃망울을 터뜨릴 것으로 예상됩니다. 작년과 비교하면 약 4일 정도 늦을 것으로 예측됩니다. 아래는 전국 세부 지역 별 예상 벚꽃 개화 시기 안내입니다.
지역(도시) | 예상일 |
서귀포 | 3월 24일 |
부산 | 3월 22일 |
창원 | 3월 22일 |
울산 | 3월 27일 |
여수 | 3월 28일 |
광주 | 3월 28일 |
목포 | 3월 29일 |
전주 | 3월 29일 |
대구 | 3월 26일 |
포항 | 3월 24일 |
안동 | 3월 31일 |
대전 | 3월 30일 |
청주 | 3월 31일 |
서산 | 4월 6일 |
수원 | 4월 7일 |
서울 | 4월 3일 |
인천 | 4월 7일 |
강릉 | 3월 31일 |
춘천 | 4월 7일 |
벚꽃 만개 시기
벚꽃 만개 시기는 개화로부터 약 일주일정도 후 인데요. 지역 마다 환경에 따라 약간의 차이는 발생합니다. 다음은 2024 벚꽃 만개 시기 안내입니다.

제주도 벚꽃 만개 시기는 3월 29일로 제주도에서 벚꽃을 만끽하려면 여행 준비를 서둘러야 할 것입니다. 춘천은 만개 시기가 4월 14일로 가장 느립니다.
지역(도시) | 벚꽃 만개 시기 |
서귀포 | 4월 11일 |
부산 | 3월 29일 |
창원 | 3월 27일 |
울산 | 3월 29일 |
여수 | 3월 29일 |
광주 | 3월 28일 |
목포 | 4월 2일 |
전주 | 3월 28일 |
대구 | 4월 1일 |
포항 | 3월 31일 |
안동 | 4월 4일 |
대전 | 4월 1일 |
청주 | 4월 1일 |
서산 | 4월 10일 |
수원 | 4월 7일 |
서울 | 4월 2일 |
인천 | 4월 9일 |
강릉 | 4월 4일 |
춘천 | 4월 11일 |
지역 별 벚꽃 축제 및 벚꽃 명소 100선

올해는 다양한 지역에서 벚꽃 개화 시기에 맞추어 축제가 예상됩니다. 아래는 지역 별 벚꽃 축제 안내입니다.
지역 별 벚꽃 축제
각 지역을 대표하는 벚꽃 축제 25곳을 안내해 드립니다.
지역 | 축제 기간 |
제주 왕벚꽃 축제 |
|
진해 군항제 |
|
하동 화개장터 벚꽃축제 |
|
강서 낙동강 30리 벚꽃축제 |
|
부산 삼락 벚꽃 축제 |
|
정읍 벚꽃축제 |
|
섬진강 벚꽃축제 |
|
강진 금곡사 벚꽃삼십리 축제 |
|
경주 벚꽃축제 |
|
이월드 블라썸 피크닉 |
|
안동 벚꽃축제 |
|
의성 남대천 벚꽃 축제 |
|
대구 팔공산 벚꽃축제 |
|
계룡산 벚꽃축제 |
|
천안 위례 벚꽃축제 |
|
청풍호 벚꽃축제 |
|
대청호 벚꽃축제 |
|
강릉 경포 벚꽃축제 |
|
홍천 비발디 벚꽃축제 |
|
남이섬 벗꽃놀자 벚꽃축제 |
|
용인에버 벚꽃축제 |
|
의정부 호원 벚꽃축제 |
|
여주 흥천 남한강 벚꽃축제 |
|
석촌호수 벚꽃 축제 |
|
여의도 벚꽃축제 |
|
제주도 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
전농로 벚꽃거리 | 제주시 삼도 1동 전농로 |
|
제주대학교 벚꽃길 | 제주시 제주대학교 102 | |
녹산로 벚꽃길 | 서귀포시 표선면 가시리 산 51-1 | |
해비치 CC 벚꽃길 | 서귀포시 남원읍 원님로 399번길 319 | |
대왕수천 예래 생태공원 | 제주도 서귀포시 예래로 223-7 |
|
삼성혈 | 제주시 삼성로 22 |
|
장전리 왕벚꽃거리 | 제주시 애월읍 장전리 1167-9 |
|
신산공원 | 제주시 일도 2동 830 |
|
사라봉 공원 | 제주시 건입동 387-1 | |
골프존 카운티 오라 벚꽃길 | 제주시 오라동 289 |
- 함께 보면 좋은 글
경남 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
여좌천 벚꽃길 | 경상남도 창원시 진해구 여명로 |
|
경화역 벚꽃길 | 경상남도 창원시 진해구 경화동 경화역 | |
벚꽃공원 | 경상남도 창원시 진해구 장천동 175-1 | |
십리벚꽃길 | 경상남도 하동군 화개면 삼신리 |
|
쌍계사 | 경상남도 하동군 화개면 쌍계사길 59 | |
강서 낙동강변 30리 벚꽃길 | 부산광역시 강서구 대저 1동 |
|
삼락생태공원 | 부산광역시 사상구 삼락동 686 |
|
무거천 궁거랑 | 울산광역시 남구 삼호로 15 |
|
작전청 벚꽃길 | 울산광역시 울주군 삼남면 교동리 1522-75 | |
삼랑진 안태 벚꽃길 | 경상남도 밀양시 삼랑진읍 송지리 458 |
전남 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
선암사 | 전라남도 순천시 승주읍 선암사길 450 | |
섬진강 벚꽃길 | 전라남도 구례군 문척면 죽마리 417-3 |
|
한수제 벚꽃길 | 전라남도 나주시 경현동 경현길 | |
왕인박사 유적지 | 전라남도 영암군 군서면 왕인로 440 | |
영암 백리 벚꽃길 | 전라남도 영암군 군서면 월곡리 407-22 | |
승월마을 둘레길 | 전라남도 여수시 돌산읍 서덕리 | |
돌산공원 | 전라남도 여수시 돌산읍 우두리 | |
여수 중앙여고 벚꽃길 | 전라남도 여수시 만덕동 1607-2 | |
보성 대원사 벚꽃길 | 전라남도 보성군 문덕면 죽산길 506-8 |
|
목포대학교 | 전라남도 무안군 청계면 영산로 1666 |
경북 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
보문단지 | 경상북도 경주시 보문로 446 |
|
김유신 장군묘 벚꽃길 | 경상북도 경주시 선도동 충효2길 44-7 |
|
대릉원 벚꽃길 | 경상북도 경주시 계림로 |
|
김천 교동 연화지 | 경상북도 김천시 교동 820-1 | |
영남대 경산캠퍼스 러브로드 | 경상북도 경산시 대학로 280 | |
문경 모전천 벚꽃길 | 경상북도 문경시 점촌5동 일대 | |
안동 하회마을 벚꽃길 | 경상북도 안동시 풍천면 전서로 186 | |
의성 남대천 벚꽃길 | 경상북도 의성군 의성읍 도서리 49-1 |
|
구미 동락공원 | 경상북도 구미시 진평동 3공단1로 191 | |
영일대 호수공원 | 경상북도 포항시 남구 행복길75번길 11 |
|
전북 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
마이산 벚꽃길 | 전라북도 진안군 마령면 동촌리 | |
개암사 벚꽃길 | 전라북도 부안군 상서면 개암로 248 | |
내장산 벚꽃길 | 전라북도 정읍시 내장동 559-2 | |
정읍천 벚꽃길 | 전라북도 정읍시 상동 ~ 연지동 | |
군산 월명 공원 | 전라북도 군산시 해망동 월명공원1길 48 | |
은파호수공원 | 전라북도 군산시 미룡동 53-27 | |
남원 요천 벚꽃길 | 전라북도 남원시 노암동 | |
전주천변 벚꽃길 | 전라북도 전주시 덕진구 덕진동2가 725 | |
전주동물원 | 전라북도 전주시 덕진구 소리로 68 | |
전주대학교 벚꽃길 | 전라북도 전주시 완산구 천잠로 303 |
|
충남 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
계룡산 동학사 | 충청남도 공주시 반포면 동학사 1로 448-150 |
|
북면 위례 벚꽃길 | 충청남도 천안시 동남구 북면 연춘리 243-75 |
|
서산 개심사 벚꽃 | 충청남도 서산시 운산면 개심사로 321-86 | |
청양 장곡사 벚꽃길 | 충청남도 청양군 청남면 동강리 444 |
|
보령 주산 벚꽃길 | 충청남도 보령시 주산면 동오리 | |
아산 순청향대학교 | 충청남도 아산시 신창면 순천향로 22 | |
논산 관촉사 | 충청남도 논산시 관촉로1번길 25 | |
해미천변 벚꽃길 | 충청남도 서산시 해미면 읍내리 | |
문수사 | 충청남도 서산시 운산면 태봉리 40 | |
서산목장 | 충청남도 서산시 운산면 태봉리 산2-1 |
|
충북 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
대청호 벚꽃길 | 대전시 동구 신하동 708 |
|
청풍호 벚꽃길 | 충청북도 제천시 청풍면 교리 |
|
충주댐 벚꽃길 | 충청북도 충주시 동량면 조동리 산180-11 | |
청주 무심천 벚꽃 거리 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 78-2 | |
응천 십리벚꽃길 | 충청북도 음성군 생극면 신양리 | |
수안보 벚꽃길 | 충청북도 충주시 수안보면 온천리 210-4 | |
속리산 법주사 | 충청북도 보은군 속리산면 법주사로 405 | |
옥천 구읍 벚꽃길 | 충청북도 옥천군 옥천읍 교동리 | |
괴산 문방천 벚꽃길 | 충청북도 괴산군 청안면 문방리 | |
하방마을 벚꽃길 | 충청북도 충주시 봉방동 786-19 |
강원도 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
경포호 벚꽃길 | 강원도 강릉시 저동 94 |
|
홍천 비발디파크 벚꽃로드 | 강원도 홍천군 한치골길 262 |
|
남이섬 벚꽃길 | 강원도 춘천시 남산면 남이섬길 1 |
|
속초 설악산 벚꽃터널 | 강원도 속초시 설악동 3-1 | |
춘천댐 벚꽃길 | 강원도 춘천시 신북읍 용산리 704 | |
삼척 맹방 벚꽃길 | 강원도 삼척시 근덕면 일대 | |
소양강댐 벚꽃길 | 강원도 춘천시 신북읍 천전리 17-1 | |
강릉 남산공원 | 강원도 강릉시 강남동 | |
원주 반곡역 | 강원도 원주시 달마중3길 | |
연세대 원주캠퍼스 키스로드 | 강원도 원주시 흥업면 매지리 1298-9 |
경기도 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
용인 에버랜드 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 가실리 21 |
|
의정부 호원 벚꽃길 | 경기도 의정부시 호원1동 중랑천 |
|
여주 흥천 남한강 | 경기도 여주시 흥천면 귀백리 38-8번지 |
|
과천 서울랜드 벚꽃길 | 경기도 과천시 광명로 181 | |
용인 광교 마루길 | 경기도 수원시 장안구 항광교동 | |
용인 가실벚꽃길 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 가실리 190-15 | |
가평 삼회리 벚꽃길 | 경기도 양평군 서종면 수입리 산101 | |
팔당호 벚꽃길 | 경기도 광주시 남종면 귀여리 ~ 수청리 | |
에덴 벚꽃길 | 경기도 가평군 청평면 큰매골로 92 | |
대성리 벚꽃길 | 경기도 가평군 청평리 대성리 601-1 |
서울 벚꽃 명소
벚꽃 명소 | 주소 | 비고 |
여의도 한강공원 | 서울특별시 영등포구 여의서로 60-2 |
|
석촌호수 | 서울특별시 송파구 잠실동 |
|
남산 벚꽃길 | 서울특별시 용산구 남산공원길 105 | |
서울숲 | 서울특별시 성동구 뚝섬로 273 | |
중랑천 벚꽃길 | 서울특별시 동대문구 장안동 | |
양재천 벚꽃길 | 서울특별시 강남구 도곡2동 | |
선유도 공원 벚꽃길 | 서울특별시 영등포구 선유로 343 | |
덕수궁 | 서울특별시 중구 세종대로 99 | |
서울어린이대공원 | 서울특별시 광진구 능동로 216 | |
올림픽공원 벚꽃길 | 서울특별시 송파구 방이동 88-6 |
지금까지 지역별 2023 벚꽃 개화 시기와 축제, 명소 등을 안내해드렸습니다. 올해는 코로나19 방역 해제가 되어 어느 때보다 혼잡이 예상됩니다. 벚꽃을 혼잡하지 않게 즐기려면 이른 시간 방문을 추천드립니다. 즐거운 벚꽃 관람 바랍니다.
아래는 벚꽃 개화 시기 및 명소 및 방문 방법에 대한 안내입니다. 참고 부탁드립니다.
[일본 벚꽃 개화시기 및 명소 (한국 직항, 최신 버전)]
[김포공항 근처 주차장 VS 공항 내 주차 요금 비교]
[김해공항 주차장, 주차요금 최고의 선택 방법 3가지]