노벨 Ai 태그 모음 시리즈 마지막 안내입니다. 이번에 추천하는 프롬프트 태그는 직업, 인원에 관련된 태그입니다. 작품을 더욱 빛나게 꾸며줄 태그를 안내해 드립니다.
목차
노벨 Ai 태그 추천 이유
여러분은 Ai 그림 그리기를 할 때 주제를 생각하지 않고 생성하시나요? 그렇게 한다면 순식간에 100 안라스 정도는 가볍게 소비할 수 있습니다. 안라스의 헛된 소비를 막기 위해서는 이미지 스토리를 정리하고 프롬프트 태그를 적용시켜야 합니다. 필자도 꾸준히 노벨 Ai를 사용해 보니 소설 및 글쓰기와 유사함을 느꼈습니다. 아무런 준비 없이 생성한 이미지와 스토리 정리 후 생성된 이미지의 퀄리티 차이는 분명했습니다.
이번에 안내해 드리는 노벨 Ai 태그인 ‘직업, 인원, 인종‘ 등은 스토리를 돋보이게 꾸며주는 역할을 하는 태그입니다. 하지만 없어서는 안 될 태그입니다. 아래 생성된 이미지를 함께 확인하겠습니다.
직업에 따라 다양한 분위기 연출이 가능합니다. 노벨 Ai 태그를 쉽게 사용할 수 있도록 세부 분류하여 안내해 드리겠습니다.
직업 노벨 Ai 태그 모음
직업 태그 이름 | 설명 |
기사 | knight |
닌자 | ninja |
마녀 | witch |
마법사 | wizard |
메이드 | maid |
무녀 | miko |
바텐더 | bartender |
사무라이 | samurai |
성직자 | priest |
수녀 | nun |
수도사 | monk |
연금술사 | alchemist |
웨이터 | waiter |
웨이트리스 | waitress |
전사 | warrior |
집사 | butler |
DJ | dj |
간호사 | nurse |
강도 | burglar |
갸루 | gyaru |
건설 노동자 | construction worker |
게이샤 | geisha |
경비원 | guard |
경찰 | police |
골프 선수 | golfer |
과학 교사 | science teacher |
과학자 | scientist |
관리인 | janitor |
광부 | miner |
교사 | teacher |
군인 | soldier |
군인(기수) | standard-bearer |
군인(장교) | officer |
근위대 | lifeguard |
기차 안내원 | train attendant |
기차 운전사 | train conductor |
꽃집 직원 | florist |
나무꾼 | lumberjack |
남성 배우 | actor |
노예 | slave |
농구선수 | basketball player. |
농장주 | farmer |
배구선수 | volleyball player |
보건 교사 | health teacher |
보건 교사 | school nurse |
비행기 안내원 | flight attendant |
사서 | librarian |
상인 | croupier |
상인 | merchant |
선원 | sailor |
소방관 | firefighter |
수학 교사 | math teacher |
스파이 | spy |
아이돌 | idol |
야구선수 | Baseball player |
양치기 | shepherd |
엔지니어 | engineer |
여성 배우 | actress |
여왕 | queen |
영어 교사 | English teacher |
예술가 | artist |
왕 | king |
요리사 | chef |
우주 비행사 | astronaut |
운동선수 | athlete |
운전사 | driver |
음악가 | musician |
의사 | doctor |
자전거 선수 | cyclist |
정비공 | mechanic |
정치가 | politician |
조종사 | pilot |
죄인 | prisoner |
지배자 | dominatrix |
지휘자 | conductor |
축구선수 | Footballer |
치과 의사 | dentist |
친위대 | bodyguard |
카운터 터 직원 | cashier |
테니스 선수 | tennis player |
테러리스트 | terrorist |
트럭 운전사 | trucker |
판사 | judge |
학생 | student |
해커 | hacker |
화가 | painter |
화학자 | chemist |
회사원(남성) | salaryman |
회사원(여성) | office lady |
히키코모리 | hikikomori |
인원 및 인물 노벨 Ai 태그 모음
인원, 인물 태그 이름 | 설명 |
1명 | 1other |
2명 | 2others |
3명 | 3others |
4명 | 4others |
5명 | 5others |
6명 | 6others |
남성 1명 | 1boys |
남성 2명 | 2boys |
남성 3명 | 3boys |
남성 4명 | 4boys |
남성 5명 | 5boys |
남성 6명 이상 | 6+boys |
여성 1명 | 1girls |
여성 2명 | 2girls |
여성 3명 | 3girls |
여성 4명 | 4girls |
여성 5명 | 5girls |
여성 6명 이상 | 6+girls |
아들 | son |
딸 | daughter |
아버지 | father |
어머니 | mother |
이모 | aunt |
삼촌 | uncle |
사촌 | cousins |
할아버지 | granddaughter |
할머니 | grandmother |
형 | brother |
누나 | older sister |
남동생 | Younger brother |
여동생 | Younger Sister |
형제 | siblings |
형제 | brothers |
자매 | sisters |
형제와 자매 | brother and sister |
의붓 형제 | step-siblings |
이복 형제자매 | half-siblings |
다태아 | multiple births |
쌍둥이 | twins |
세 둥이 | triplets |
네 둥이 | quadruplets |
다섯 쌍둥이 | sextuplets |
일곱 쌍둥이 | septuplets |
아버지와 와 아들 | father and son |
아버지와 와 딸 | father and daughter |
어머니와 와 아들 | mother and son |
어머니와 와 딸 | mother and daughter |
이모와 여자 조카 | aunt and niece |
이모와 남자 조카 | aunt and nephew |
삼촌과 여자 조카 | uncle and niece |
삼촌과 남자 조카 | uncle and nephew |
할머니와 와 손녀 | grandmother and granddaughter |
할머니와 와 손자 | grandmother and grandson |
할아버지와 손녀 | grandfather and granddaughter |
할아버지와 손자 | grandfather and grandson |
인종 및 국가 노벨 Ai 태그 모음
인종, 국가 태그 이름 | 설명 |
동앙계 혼혈 | a mixed Eastern blood |
동양계 쿼터 | Eastern Quota |
백인 | White man |
백인계 쿼터 | white quarter |
백인계 혼혈 | a mixed race of white blood |
황인 | yellow man |
흑인 | black man |
흑인계 쿼터 | black quarter |
흑인계 혼혈 | a mixed race of black people |
그리스 | Greece |
남아메리카 | South America |
남유럽 | Southern Europe |
네덜란드 | Netherlands |
노르웨이 | Norway |
대만 | Taiwan |
덴마크 | Denmark |
동유럽 | Eastern Europe |
러시아 | Russia |
루마니아 | Romania |
멕시코 | Mexico |
모나코 | Monaco |
몽골 | Mongolia |
미국 | U.S. Citizen |
바티칸 | Vatican |
베트남 | Vietnam |
벨기에 | Belgium |
벨라루스 | Belarus |
북아메리카 | North America |
북유럽 | Northern Europe |
북한 | North Korea |
불가리아 | Bulgaria |
브라질 | Brazil |
서유럽 | Western Europe |
스웨덴 | Sweden |
스페인 | Spain |
아르헨티나 | Argentina |
아시아 | Asia |
아이슬란드 | Iceland |
아일랜드 | Ireland |
영국 | Briton |
우르과이 | Uruguay |
우크라이나 | Ukraine |
이탈리아 | Italy |
일본 | Japan |
중국 | China |
칠레 | Chile |
캐나다 | Canada |
콜롬비아 | Colombia |
태국 | Thailand |
터키 | Turkey |
파라과이 | Paraguay |
포르투갈 | Portugal |
프랑스 | France |
핀란드 | Finland |
한국 | Korea |
홍콩 | Hong Kong |
지금까지 직업, 인원, 인종 등의 노벨 Ai 태그 모음을 안내해 드렸습니다. 아래는 필자가 앞서 안내한 노벨 Ai 사용법과 다양한 노벨 Ai 태그 모음입니다. 상황 별로 정리한 내용이니 참고 부탁드리겠습니다.
[노벨 Ai 태그 모음 및 정리 1 (애니메이션 태그)]
[노벨 Ai 태그 모음 및 정리 2 (아티스트, 에콜 태그)]
[노벨 Ai 태그 정리 및 모음 3 (표정, 신체, 자세 태그)]
[한글 인식! 포토샵 ai 사용법 5단계: 채우기, 누끼 등]